Époux de Adrienne Barbeau (1979-1984), Sandy King (depuis 1990)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1994 | Le silence des jambons (Il silenzio dei prosciutti) | L'homme au trench coat Tertiaire |
11.76 |
8 |
1982 | The Thing | Scientifique norvégien Petit-rôle |
15.42 |
456 |
1980 | Fog (The Fog) | Bennett Petit-rôle |
12.78 |
102 |
1976 | Network : Main basse sur la TV (Network) | George Bosch Tertiaire |
13.86 |
47 |
Moyenne de tous ses films | 13.45 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1993 | Petits cauchemars avant la nuit (Body Bags) | Le médecin-légiste (segment "The Morgue") Principal |
13 |
17 |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Charlie Brown: Blockhead's Revenge | Lui-même Apparition |
9.66 |
12 |
Moyenne de tous ses films | 9.67 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Rise of the Synths | Narrateur Principal |
15 |
2 |
2019 | Hollywood 1982 : un été magique au cinéma | Lui-même Principal |
10.26 |
4 |
2017 | Terreur et glamour: Montée et déclin du studio Hammer | Lui-même Principal |
17 |
3 |
2009 | Nightmares in Red, White and Blue | Lui-même Principal |
15 |
1 |
2006 | Big John | Lui-même Principal |
18 |
5 |
2000 | Dario Argento: An Eye for Horror | John Carpenter Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 15.05 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | The Real History of Science Fiction | Lui-même Apparition |
17 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Ward : L'hôpital de la terreur (The Ward) | 89 | 12.13 | 79 | |
Ghosts of Mars | 98 | 10.51 | 125 | |
Vampires | 108 | 13.38 | 91 | |
Los Angeles 2013 (Escape from L.A.) | 101 | 12.7 | 123 | |
Le village des damnés (Village of the Damned) | 98 | 13.09 | 82 | |
L'antre de la folie (In the Mouth of Madness) | 95 | 14.92 | 150 | |
Les Aventures d'un homme invisible (Memoirs of an Invisible Man) | 99 | 13.21 | 38 | |
Invasion Los Angeles (John Carpenter's They Live) | 94 | 14.27 | 172 | |
Prince des ténèbres (Prince of Darkness) | 102 | 13.72 | 67 | |
Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin (Big Trouble in Little China) | 99 | 13.93 | 123 | |
Starman | 115 | 14.15 | 52 | |
Christine | 110 | 14.42 | 262 | |
The Thing | 109 | 15.42 | 456 | |
New York 1997 (Escape from New York) | 99 | 14.54 | 255 | |
Fog (The Fog) | 89 | 12.78 | 102 | |
Le roman d'Elvis (Elvis) | 168 | 14.23 | 13 | |
Halloween, la nuit des masques (Halloween) | 91 | 13.69 | 369 | |
Assaut (Assault on Precinct 13) | 91 | 14.77 | 56 | |
Dark Star: L'étoile noire (Dark Star) | 83 | 11.44 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 13.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Captain Voyeur | 8 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ghosts of Mars | 98 | 10.51 | 125 | |
Los Angeles 2013 (Escape from L.A.) | 101 | 12.7 | 123 | |
Invasion Los Angeles (John Carpenter's They Live) | 94 | 14.27 | 172 | |
Prince des ténèbres (Prince of Darkness) | 102 | 13.72 | 67 | |
Sans issue (Black Moon Rising) | 95 | 5.5 | 2 | |
Halloween 2 (Halloween II) | 92 | 13.51 | 156 | |
New York 1997 (Escape from New York) | 99 | 14.54 | 255 | |
Fog (The Fog) | 89 | 12.78 | 102 | |
Halloween, la nuit des masques (Halloween) | 91 | 13.69 | 369 | |
Les yeux de Laura Mars (Eyes of Laura Mars) | 104 | 14.38 | 16 | |
Assaut (Assault on Precinct 13) | 91 | 14.77 | 56 | |
Dark Star: L'étoile noire (Dark Star) | 83 | 11.44 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 12.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Resurrection of Broncho Billy | 23 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Halloween Ends | 111 | 10.2 | 133 | |
Firestarter | 94 | 11.01 | 109 | |
Halloween Kills | 106 | 10.93 | 181 | |
Halloween (2018) | 106 | 13.12 | 332 | |
Ghosts of Mars | 98 | 10.51 | 125 | |
Vampires | 108 | 13.38 | 91 | |
Los Angeles 2013 (Escape from L.A.) | 101 | 12.7 | 123 | |
Le village des damnés (Village of the Damned) | 98 | 13.09 | 82 | |
L'antre de la folie (In the Mouth of Madness) | 95 | 14.92 | 150 | |
Invasion Los Angeles (John Carpenter's They Live) | 94 | 14.27 | 172 | |
Prince des ténèbres (Prince of Darkness) | 102 | 13.72 | 67 | |
Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin (Big Trouble in Little China) | 99 | 13.93 | 123 | |
Christine | 110 | 14.42 | 262 | |
Halloween 3 : Le sang du sorcier (Halloween III: Season of the Witch) | 98 | 10.33 | 95 | |
Halloween 2 (Halloween II) | 92 | 13.51 | 156 | |
New York 1997 (Escape from New York) | 99 | 14.54 | 255 | |
Fog (The Fog) | 89 | 12.78 | 102 | |
Halloween, la nuit des masques (Halloween) | 91 | 13.69 | 369 | |
Assaut (Assault on Precinct 13) | 91 | 14.77 | 56 | |
Dark Star: L'étoile noire (Dark Star) | 83 | 11.44 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 12.86 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Resurrection of Broncho Billy | 23 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.86 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Halloween (2018) | 106 | 13.12 | 332 | |
Fog (The Fog) | 100 | 10.28 | 54 | |
Vampires II: Adieu vampires (Vampires: Los Muertos) | 93 | 10 | 11 | |
Sans issue (Black Moon Rising) | 95 | 5.5 | 2 | |
Halloween 3 : Le sang du sorcier (Halloween III: Season of the Witch) | 98 | 10.33 | 95 | |
Halloween 2 (Halloween II) | 92 | 13.51 | 156 | |
Dark Star: L'étoile noire (Dark Star) | 83 | 11.44 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 10.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Petits cauchemars avant la nuit (Body Bags) | 91 | 13 | 17 | |
Meurtre au 43ème étage (Someone's Watching Me!) | 97 | 12.8 | 10 | |
Moyenne de tous ses films | 12.9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Morsures mortelles (Silent Predators) | 91 | 9.4 | 5 | |
Meurtre au 43ème étage (Someone's Watching Me!) | 97 | 12.8 | 10 | |
Moyenne de tous ses films | 11.1 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Petits cauchemars avant la nuit (Body Bags) | 91 | 13 | 17 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | John Carpenter's Suburban Scream | Toujours en cours |
Masters of Horror (Les Maîtres de l'horreur) | |
---|---|
1x08 Cigarette Burns | 16/12/2005 |
2x05 Pro-Life | 24/11/2006 |