Compagnon de Lisa Marie (1991-2001), Helena Bonham Carter (2001-2014), Monica Bellucci (depuis 2022)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Miss Peregrine et les enfants particuliers (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) | Un homme au parc d'attractions Apparition |
14.8 |
1586 |
1992 | Singles | Brian Petit-rôle |
12.5 |
16 |
1992 | Hoffa | Un cadavre Apparition |
12.2 |
5 |
1985 | Pee-Wee Big Adventure (Pee-Wee's Big Adventure) | Un voyou dans l'allée Apparition |
11.94 |
126 |
Moyenne de tous ses films | 12.86 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1979 | Doctor of Doom | Don Carlo (voix VO) Principal |
8.6 |
5 |
Moyenne de tous ses films | 8.6 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | The Death of "Superman Lives": What Happened? | Lui-même Principal |
14.26 |
4 |
2013 | Ray Harryhausen : Le Titan des effets spéciaux (Ray Harryhausen: Special Effects Titan) | Lui-même Principal |
16.26 |
8 |
1994 | A Century of Cinema | Lui-même Petit-rôle |
5 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 11.83 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 15.25 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Beau geste | Lui-même Guest-star |
18 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 18 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Frankenweenie (1984) | 29 | 14.65 | 81 | |
Vincent | 6 | 15.92 | 201 | |
Hansel et Gretel (Hansel and Gretel) | 45 | 11.86 | 14 | |
Luau | 31 | 7.67 | 3 | |
Stalk of the Celery Monster | 2 | 10.56 | 9 | |
Doctor of Doom | 11 | 8.6 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 13.74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Étrange Noël de Monsieur Jack (The Nightmare Before Christmas) | 76 | 15.88 | 1531 | |
Moyenne de tous ses films | 15.88 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vincent | 6 | 15.92 | 201 | |
Stalk of the Celery Monster | 2 | 10.56 | 9 | |
Doctor of Doom | 11 | 8.6 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 12.74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Beetlejuice Beetlejuice | 104 | 13.83 | 409 | |
Alice de l'autre côté du miroir (Alice Through the Looking Glass) | 113 | 14.28 | 1081 | |
Big Eyes | 105 | 14.57 | 598 | |
Frankenweenie (2012) | 87 | 14.5 | 561 | |
Abraham Lincoln : Chasseur de vampires (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) | 105 | 11.36 | 497 | |
Numéro 9 (9) | 79 | 13.79 | 356 | |
Les Noces funèbres (Corpse Bride) | 77 | 15.56 | 1180 | |
James et la pêche géante (James and the Giant Peach) | 79 | 13.38 | 334 | |
Mars Attacks! | 106 | 13.55 | 790 | |
Batman Forever | 121 | 10.97 | 491 | |
Ed Wood | 127 | 14.5 | 262 | |
Cabin Boy | 80 | 13 | 2 | |
L'Étrange Noël de Monsieur Jack (The Nightmare Before Christmas) | 76 | 15.88 | 1531 | |
Batman, le défi (Batman Returns) | 126 | 14.44 | 625 | |
Edward aux mains d'argent (Edward Scissorhands) | 105 | 16.07 | 1573 | |
Moyenne de tous ses films | 13.98 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Stalk of the Celery Monster | 2 | 10.56 | 9 | |
Moyenne de tous ses films | 13.76 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1989 | Beetlejuice | Terminée | 12.67 | 24 |
Wednesday (Mercredi) | |
---|---|
1x01 Chapter I: Wednesday's Child Is Full of Woe | 23/11/2022 |
1x02 Chapter II: Woe Is the Loneliest Number | 30/11/2022 |
1x03 Chapter III: Friend or Woe | 07/12/2022 |
1x04 Chapter IV: Woe What a Night | 14/12/2022 |
The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
1x19 The Jar | 06/04/1986 |
Faerie Tale Theatre | |
5x01 Aladdin and His Wonderful Lamp | 14/07/1986 |