avatar Cla_Poupon

Cla_Poupon

A propos

These violent delights have violent ends.

Statistiques

Cliquez sur les barres pour afficher le détail de votre visionnage par mois.

Moyenne de mes notes 18.62 / 20

Note : Les courts-métrages ne sont pas comptés dans ce graphique

4 0
Nombre de films vus 4 8 3 4 4 1 2 13 2 0 0 6

Décembre 2019

Date Titre N°IR Année Durée Note
42 20/12/2019 FrozenLa reine des neiges (Frozen) [R] 22 2013 1 heure 42 min 20
43 21/12/2019 TangledRaiponce (Tangled) [R] 23 2010 1 heure 40 min 20
44 22/12/2019 6 Underground6 Underground 21 2019 2 heures 08 min 1
45 25/12/2019 Bienvenue à Marly-GomontBienvenue à Marly-Gomont 22 2016 1 heure 34 min 18
46 29/12/2019 Frozen 2La Reine des neiges 2 (Frozen 2) 23 2019 1 heure 43 min 20
47 30/12/2019 TolkienTolkien [R] 24 2019 1 heure 52 min 19

Décembre 2019

Date Titre Année Durée Note
1 29/12/2019 Frozen 2La Reine des neiges 2 (Frozen 2) 2019 1 heure 43 min 20