Père de Brandon Cronenberg (45 ans), Caitlin Cronenberg (40 ans)
Oncle de E.C. Woodley, Aaron Woodley
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Falling | Le proctologue Tertiaire |
14.26 |
74 |
2019 | Clifton Hill | Walter Secondaire |
10.28 |
11 |
2010 | Le monde de Barney (Barney's Version) | Réalisateur n°2 Petit-rôle |
12.28 |
7 |
2001 | Jason X | Dr Wimmer Secondaire |
9.08 |
79 |
1999 | Résurrection (Resurrection (1999)) | Père Rousell Principal |
12.06 |
30 |
1998 | Last Night | Duncan Principal |
11 |
1 |
1997 | Henry et Verlin | Doc Fisher Secondaire |
||
1996 | Mesure d'urgence (Extreme Measures) | Hospital Lawyer Tertiaire |
12.5 |
8 |
1996 | Les Stupides (The Stupids) | Le receveur des postes Petit-rôle |
||
1996 | Crash | Vendeur d'épave Petit-rôle |
12.8 |
80 |
1995 | Prête à tout (To Die For) | L'homme du lac Petit-rôle |
13.12 |
54 |
1990 | Cabal (Nightbreed) | Dr Philip K. Decker Secondaire |
14.66 |
23 |
1988 | Faux-semblants (Dead Ringers) | L'obstétricien Petit-rôle |
13.5 |
65 |
1986 | La Mouche (The Fly) | Le gynécologue Tertiaire |
14.42 |
415 |
1985 | Série noire pour une nuit blanche (Into the Night) | Le chef de groupe Petit-rôle |
13.24 |
17 |
1983 | Vidéodrome (Videodrome) | Max Renn casqué Petit-rôle |
13.64 |
90 |
1975 | Frissons (Shivers) | Un infecté dans la foule Petit-rôle |
11.36 |
30 |
Moyenne de tous ses films | 12.55 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 11.42 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Mission : Retour vers le Passé (Rewind) | Rourke Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | The Death of David Cronenberg | Lui-même Principal |
5 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 5 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2007 | Chacun son cinéma | L'homme suicidaire (segment "At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World") Petit-rôle |
12.92 |
12 |
Moyenne de tous ses films | 12.92 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Captive (Alias Grace) | Reverend Verringer Principal |
16.02 |
257 |
2017 | Star Trek: Discovery | Kovich Apparition |
15.34 |
196 |
2010 | Happy Town | Dr Leichman Récurrent |
12.5 |
24 |
2001 | Alias | Dr Brezzel Guest-star |
15.52 |
294 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.85 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Linceuls (The Shrouds) | 119 | 7 | 3 | |
Les Crimes du Futur (Crimes of the Future) | 107 | 11.28 | 124 | |
Maps to the Stars | 111 | 12.99 | 153 | |
Cosmopolis ![]() | 109 | 10.51 | 206 | |
A Dangerous Method ![]() | 99 | 12.67 | 299 | |
Les promesses de l'ombre (Eastern Promises) ![]() | 100 | 14.94 | 269 | |
A History of Violence ![]() | 96 | 14.59 | 405 | |
Spider ![]() | 98 | 13 | 43 | |
eXistenZ ![]() | 97 | 13.5 | 239 | |
Crash ![]() | 100 | 12.8 | 80 | |
M. Butterfly ![]() | 101 | 14.1 | 10 | |
Le festin nu (Naked Lunch) ![]() | 115 | 12.38 | 40 | |
Faux-semblants (Dead Ringers) ![]() | 116 | 13.51 | 65 | |
La Mouche (The Fly) ![]() | 96 | 14.41 | 415 | |
Vidéodrome (Videodrome) ![]() | 87 | 13.64 | 90 | |
Dead Zone (The Dead Zone) ![]() | 103 | 13.88 | 152 | |
Scanners ![]() | 103 | 12.18 | 55 | |
Fast Company | 91 | 9.29 | 7 | |
Chromosome 3 (The Brood) ![]() | 92 | 12.96 | 50 | |
Rage (Rabid) ![]() | 90 | 13.07 | 29 | |
Frissons (Shivers) | 87 | 11.37 | 30 | |
Stereo | 63 | 9.14 | 7 | |
Crimes of the Future | 63 | 7.5 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 12.2 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Death of David Cronenberg | 1 | 5 | 1 | |
Camera | 7 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Linceuls (The Shrouds) | 119 | 7 | 3 | |
Les Crimes du Futur (Crimes of the Future) | 107 | 11.28 | 124 | |
Cosmopolis ![]() | 109 | 10.51 | 206 | |
eXistenZ ![]() | 97 | 13.5 | 239 | |
Crash ![]() | 100 | 12.8 | 80 | |
Le festin nu (Naked Lunch) ![]() | 115 | 12.38 | 40 | |
Faux-semblants (Dead Ringers) ![]() | 116 | 13.51 | 65 | |
La Mouche (The Fly) ![]() | 96 | 14.41 | 415 | |
Vidéodrome (Videodrome) ![]() | 87 | 13.64 | 90 | |
Scanners ![]() | 103 | 12.18 | 55 | |
Fast Company | 91 | 9.29 | 7 | |
Chromosome 3 (The Brood) ![]() | 92 | 12.96 | 50 | |
Rage (Rabid) ![]() | 90 | 13.07 | 29 | |
Frissons (Shivers) | 87 | 11.37 | 30 | |
Stereo | 63 | 9.14 | 7 | |
Crimes of the Future | 63 | 7.5 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 11.53 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Death of David Cronenberg | 1 | 5 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 11.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Spider ![]() | 98 | 13 | 43 | |
eXistenZ ![]() | 97 | 13.5 | 239 | |
I'm Losing You | 100 | |||
Crash ![]() | 100 | 12.8 | 80 | |
Faux-semblants (Dead Ringers) ![]() | 116 | 13.51 | 65 | |
Stereo | 63 | 9.14 | 7 | |
Crimes of the Future | 63 | 7.5 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 11.58 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Chacun son cinéma (segment "At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World") | 118 | 12.92 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 12.92 |
Friday the 13th: The Series (Vendredi 13) | |
---|---|
1x12 Faith Healer | 13/02/1988 |