Époux de Elizabeth Avellan (1990-2006)
Père de Racer Rodriguez (27 ans), Rebel Rodriguez (25 ans), Rhiannon Rodriguez (19 ans)
Cousin de Danny Trejo
Compagnon de Rose McGowan (2006-2009)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Inmate #1: The Rise of Danny Trejo | Lui-même Secondaire |
14 |
1 |
2012 | Side by Side | Lui-même Secondaire |
15.74 |
19 |
Moyenne de tous ses films | 14.87 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Le Livre de Boba Fett (The Book of Boba Fett) | Maire Mok Shaiz Guest-star |
13.14 |
219 |
2021 | Le Livre de Boba Fett (The Book of Boba Fett) | Dokk Strassi Guest-star |
13.14 |
219 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.13 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Chef Show | Invité Guest-star |
15.8 |
10 |
2016 | Ride with Norman Reedus | Lui-même Guest-star |
17 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Groom Service (Four Rooms) (segment "The Misbehavers") ![]() | 98 | 14.24 | 97 | |
Bedhead | 9 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Spy Kids: Armageddon | 108 | 10.39 | 23 | |
Hypnotic | 92 | 11.2 | 157 | |
C'est nous les héros (We Can Be Heroes) ![]() | 100 | 11.23 | 92 | |
Red 11 | 77 | 9.33 | 3 | |
Spy Kids 4: Tout le temps du monde (Spy Kids 4: All the Time in the World) ![]() | 89 | 9.09 | 88 | |
Machete ![]() | 105 | 13.57 | 353 | |
Shorts ![]() | 89 | 12.5 | 6 | |
Planète terreur (Planet Terror) ![]() | 105 | 13.75 | 304 | |
Les aventures de Shark Boy et Lava Girl (The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D) ![]() | 93 | 10.92 | 39 | |
Spy Kids 3 : Mission 3D (Spy Kids 3-D: Game Over) ![]() | 84 | 10.57 | 222 | |
Il était une fois au Mexique: Desperado 2 (Once Upon a Time in Mexico) ![]() | 102 | 12.73 | 118 | |
Spy Kids 2 : Espions en Herbe (Spy Kids 2: Island of Lost Dreams) ![]() | 100 | 11.93 | 243 | |
Spy Kids ![]() | 88 | 11.89 | 388 | |
Desperado ![]() | 104 | 13.3 | 180 | |
El Mariachi ![]() | 81 | 12.54 | 56 | |
Moyenne de tous ses films | 11.66 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Groom Service (Four Rooms) (segment "The Misbehavers") ![]() | 98 | 14.24 | 97 | |
Moyenne de tous ses films | 11.82 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sin City : J'ai tué pour elle (Sin City: A Dame to Kill For) ![]() | 102 | 13.48 | 461 | |
Machete Kills | 107 | 12.91 | 226 | |
Spy Kids 4: Tout le temps du monde (Spy Kids 4: All the Time in the World) ![]() | 89 | 9.09 | 88 | |
Shorts ![]() | 89 | 12.5 | 6 | |
Planète terreur (Planet Terror) ![]() | 105 | 13.75 | 304 | |
Boulevard de la mort (Death Proof) ![]() | 127 | 14.24 | 534 | |
Les aventures de Shark Boy et Lava Girl (The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D) ![]() | 93 | 10.92 | 39 | |
Sin City ![]() | 124 | 15.09 | 859 | |
Kill Bill : Volume II (Kill Bill: Vol. 2) ![]() | 137 | 15.36 | 1090 | |
Spy Kids 3 : Mission 3D (Spy Kids 3-D: Game Over) ![]() | 84 | 10.57 | 222 | |
Il était une fois au Mexique: Desperado 2 (Once Upon a Time in Mexico) ![]() | 102 | 12.73 | 118 | |
Spy Kids 2 : Espions en Herbe (Spy Kids 2: Island of Lost Dreams) ![]() | 100 | 11.93 | 243 | |
Spy Kids ![]() | 88 | 11.89 | 388 | |
Moyenne de tous ses films | 12.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Machete retue dans l'espace (Machete Kills Again... in Space!) | N-C | |||
Spy Kids: Armageddon | 108 | 10.39 | 23 | |
C'est nous les héros (We Can Be Heroes) ![]() | 100 | 11.23 | 92 | |
UglyDolls | 87 | 12.12 | 17 | |
Alita: Battle Angel | 121 | 14.95 | 1096 | |
Bullet | 87 | 7.13 | 8 | |
Sin City : J'ai tué pour elle (Sin City: A Dame to Kill For) ![]() | 102 | 13.48 | 461 | |
Machete Kills | 107 | 12.91 | 226 | |
Spy Kids 4: Tout le temps du monde (Spy Kids 4: All the Time in the World) ![]() | 89 | 9.09 | 88 | |
Machete ![]() | 105 | 13.57 | 353 | |
Predators ![]() | 107 | 12.36 | 321 | |
Shorts ![]() | 89 | 12.5 | 6 | |
Planète terreur (Planet Terror) ![]() | 105 | 13.75 | 304 | |
Boulevard de la mort (Death Proof) ![]() | 127 | 14.24 | 534 | |
Spy Kids 3 : Mission 3D (Spy Kids 3-D: Game Over) ![]() | 84 | 10.57 | 222 | |
Il était une fois au Mexique: Desperado 2 (Once Upon a Time in Mexico) ![]() | 102 | 12.73 | 118 | |
Spy Kids 2 : Espions en Herbe (Spy Kids 2: Island of Lost Dreams) ![]() | 100 | 11.93 | 243 | |
Spy Kids ![]() | 88 | 11.89 | 388 | |
Desperado ![]() | 104 | 13.3 | 180 | |
El Mariachi ![]() | 81 | 12.54 | 56 | |
Moyenne de tous ses films | 12.14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Roadracers | 90 | 12.86 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.86 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Roadracers | 90 | 12.86 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.86 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Happier Than Ever : Lettre d’amour à Los Angeles (Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles) | 65 | 16.44 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 16.44 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Spy Kids: Mission Critical | Terminée | ||
2014 | From Dusk Till Dawn: The Series (Une nuit en enfer) | Terminée | 13.32 | 74 |
The Book of Boba Fett (Le Livre de Boba Fett) | |
---|---|
1x01 Chapter 1: Stranger in a Strange Land | 29/12/2021 |
1x03 Chapter 3: The Streets of Mos Espa | 12/01/2022 |
1x07 Chapter 7: In the Name of Honor | 09/02/2022 |
The Mandalorian | |
2x06 Chapter 14: The Tragedy | 04/12/2020 |
From Dusk Till Dawn: The Series (Une nuit en enfer) | |
1x01 Pilot | 11/03/2014 |
1x02 Blood Runs Thick | 18/03/2014 |
1x04 Let's Get Ramblin' | 01/04/2014 |
1x07 Pandemonium | 29/04/2014 |
2x01 Opening Night | 25/08/2015 |
2x10 Santa Sangre | 27/10/2015 |
3x02 La Reina | 06/09/2016 |
Matador (US) | |
1x01 Quid Go Pro | 15/07/2014 |
1x13 Mala Sangre | 07/10/2014 |
From Dusk Till Dawn: The Series (Une nuit en enfer) | |
---|---|
1x01 Pilot | 11/03/2014 |