Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2008 | Le témoin amoureux (Made of Honor) | Thomas Sr. Tertiaire |
12.66 |
292 |
2007 | Michael Clayton | Marty Bach Secondaire |
10.92 |
78 |
2006 | Fauteuils d'orchestre | Brian Sobinsky Tertiaire |
13.32 |
91 |
2005 | L'interprète (The Interpreter) | Jay Pettigrew Tertiaire |
13.46 |
104 |
2002 | Dérapages incontrôlés (Changing Lanes) | Stephen Delano Secondaire |
12.78 |
70 |
1999 | L'ombre d'un soupçon (Random Hearts) | Carl Broman Secondaire |
12.74 |
42 |
1999 | Eyes Wide Shut | Victor Ziegler Secondaire |
13.66 |
377 |
1998 | Préjudice (A Civil Action) | Al Eustis Tertiaire |
13.8 |
30 |
1992 | Maris et femmes (Husbands and Wives) | Jack Principal |
14.18 |
11 |
1992 | The Player | Dick Mellon Tertiaire |
14.44 |
34 |
1982 | Tootsie | George Fields Tertiaire |
14.76 |
157 |
1962 | La guerre est aussi une chasse (War Hunt) | Sergent Owen Van Horn Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.34 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 12.86 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2001 | Stanley Kubrick: Une vie en image (Stanley Kubrick: A Life in Pictures) | Lui-même Principal |
14.72 |
7 |
1988 | Hello Actors Studio | Lui-même Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 14.71 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2004 | Entourage | Sydney Pollack Guest-star |
16 |
136 |
1999 | Les Soprano (The Sopranos) | Warren Feldman Guest-star |
16.94 |
205 |
1998 | Will & Grace | George Truman Apparition |
15.4 |
66 |
1997 | Voilà ! (Just Shoot Me!) | Sydney Pollack Guest-star |
14.44 |
9 |
1993 | Frasier (1993) | Holden Thorpe (voix VO) Guest-star |
16.2 |
5 |
1992 | Dingue de toi (Mad About You) | Dr Sydney Warren Guest-star |
14.26 |
28 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.54 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1986 | American Masters | Lui-même Guest-star |
15.5 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'interprète (The Interpreter) | 128 | 13.46 | 104 | |
L'ombre d'un soupçon (Random Hearts) | 133 | 12.74 | 42 | |
Sabrina (1995) | 127 | 12.63 | 62 | |
La firme (The Firm) | 154 | 13.43 | 159 | |
Havana | 144 | 14.5 | 8 | |
Out of Africa : Souvenirs d'Afrique (Out of Africa) | 161 | 14.82 | 217 | |
Tootsie | 116 | 14.75 | 157 | |
Absence de malice (Absence of Malice) | 116 | 14.75 | 4 | |
Le cavalier électrique (The Electric Horseman) | 121 | 14.5 | 18 | |
Bobby Deerfield | 124 | 13.67 | 6 | |
Les 3 jours du condor (Three Days of the Condor) | 117 | 14.72 | 74 | |
Yakuza (The Yakuza) | 112 | 14 | 14 | |
Nos plus belles années (The Way We Were) | 118 | 14.97 | 34 | |
Jeremiah Johnson | 108 | 15.11 | 64 | |
Un château en enfer (Castle Keep) | 105 | 12.57 | 7 | |
On achève bien les chevaux (They Shoot Horses, Don't They?) | 129 | 14.68 | 37 | |
Les Chasseurs de scalps (The Scalphunters) | 102 | 13.14 | 7 | |
Le Plongeon (The Swimmer) | 95 | 15.38 | 13 | |
Propriété interdite (This Property Is Condemned) | 110 | 14.27 | 11 | |
Trente minutes de sursis (The Slender Thread) | 98 | 15 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 14.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Margaret | 150 | 11.05 | 22 | |
The Reader | 124 | 15.35 | 410 | |
Michael Clayton | 119 | 10.92 | 78 | |
Par effraction (Breaking and Entering) | 120 | 12.81 | 27 | |
Retour à Cold Mountain (Cold Mountain) | 154 | 14.56 | 208 | |
L'ombre d'un soupçon (Random Hearts) | 133 | 12.74 | 42 | |
Pile & face (Sliding Doors) | 99 | 12.6 | 35 | |
Sabrina (1995) | 127 | 12.63 | 62 | |
La firme (The Firm) | 154 | 13.43 | 159 | |
Leaving Normal | 110 | |||
Havana | 144 | 14.5 | 8 | |
Présumé innocent (Presumed Innocent) | 127 | 12.94 | 62 | |
Les feux de la nuit (Bright Lights, Big City) | 107 | 12.5 | 4 | |
Out of Africa : Souvenirs d'Afrique (Out of Africa) | 161 | 14.82 | 217 | |
Songwriter | 94 | |||
Tootsie | 116 | 14.75 | 157 | |
Absence de malice (Absence of Malice) | 116 | 14.75 | 4 | |
Show Bus (Honeysuckle Rose) | 120 | |||
Bobby Deerfield | 124 | 13.67 | 6 | |
Yakuza (The Yakuza) | 112 | 14 | 14 | |
Moyenne de tous ses films | 13.41 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Amazing Grace: Aretha Franklin | 87 | 14.83 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 14.83 |
American Masters | |
---|---|
20x08 Sketches of Frank Gehry | 27/09/2006 |
The Fugitive (1963) (Le fugitif) | |
2x03 Man on a String | 29/09/1964 |
The Alfred Hitchcock Hour (Suspicion) | |
1x09 The Black Curtain | 11/11/1962 |
1x22 Diagnosis: Danger | 01/03/1963 |