Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2005 | Treize à la douzaine 2 (Cheaper by the Dozen 2) | Un interne à l'hôpital Apparition |
12.84 |
235 |
2002 | Méchant menteur (Big Fat Liar) | Un invité à la fête Apparition |
12.32 |
34 |
1993 | Made in America | Dwayne Tertiaire |
12.3 |
40 |
1988 | Le Baiser (The Kiss) | Terry Tertiaire |
12 |
1 |
1987 | Zombie Nightmare | Jim Batten Tertiaire |
10 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 11.89 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | All Too Well: The Short Film | Le père Petit-rôle |
17.54 |
44 |
Moyenne de tous ses films | 17.55 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Stranger Things | Un employé de la morgue Guest-star |
17.1 |
2275 |
2006 | 30 Rock | Scottie Shofar Guest-star |
14.4 |
89 |
1991 | Notre belle famille (Step by Step) | Daniel Guest-star |
14.56 |
141 |
1990 | Beverly Hills (Beverly Hills, 90210) | Howard Banchek Guest-star |
13.12 |
131 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.8 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Beyond Stranger Things | Invité Secondaire |
16.26 |
49 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.27 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Boy Band | N-C | |||
Deadpool & Wolverine ![]() | 127 | 15.02 | 836 | |
Adam à travers le temps (The Adam Project) | 107 | 14.01 | 597 | |
Free Player (Free Guy) ![]() | 115 | 14.54 | 784 | |
La nuit au musée 3 : Le secret des pharaons (Night at the Museum: Secret of the Tomb) ![]() | 98 | 13.19 | 693 | |
C'est ici que l'on se quitte (This Is Where I Leave You) | 103 | 14.07 | 129 | |
Les Stagiaires (The Internship) | 119 | 13.11 | 517 | |
Real Steel ![]() | 127 | 14.38 | 707 | |
Crazy Night (Date Night) ![]() | 88 | 12.19 | 263 | |
La nuit au musée 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) ![]() | 105 | 12.59 | 853 | |
La Nuit au musée (Night at the Museum) ![]() | 108 | 13.6 | 1131 | |
La Panthère rose (2006) (The Pink Panther (2006)) ![]() | 93 | 10.4 | 124 | |
Treize à la douzaine (Cheaper by the Dozen) ![]() | 98 | 12.79 | 375 | |
Pour le meilleur et pour le rire (Just Married) ![]() | 95 | 11.37 | 73 | |
Méchant menteur (Big Fat Liar) ![]() | 88 | 12.32 | 34 | |
Address Unknown | 92 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.11 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Deadpool & Wolverine ![]() | 127 | 15.02 | 836 | |
Moyenne de tous ses films | 15.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Aventures de Jett Jackson (Jett Jackson, The Movie) | 100 | 14.67 | 3 | |
Stray Dog | 90 | |||
Après la pluie (Just in Time) ![]() | 95 | 8 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 11.33 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Aventures de Jett Jackson (Jett Jackson, The Movie) | 100 | 14.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 14.67 |
All The Light We Cannot See (Toute la lumière que nous ne pouvons voir) | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 02/11/2023 |
1x02 Episode 2 | 02/11/2023 |
1x03 Episode 3 | 02/11/2023 |
1x04 Episode 4 | 02/11/2023 |
Imaginary Mary | |
1x01 Pilot | 29/03/2017 |
1x02 The Mom Seal | 04/04/2017 |
1x03 The Parent-y Trap | 11/04/2017 |
Stranger Things | |
1x03 Chapter Three: Holly, Jolly | 15/07/2016 |
1x04 Chapter Four: The Body | 15/07/2016 |
2x03 Chapter Three: The Pollywog | 27/10/2017 |
2x04 Chapter Four: Will the Wise | 27/10/2017 |
3x03 Chapter Three: The Case of the Missing Lifeguard | 04/07/2019 |
3x04 Chapter Four: The Sauna Test | 04/07/2019 |
4x03 Chapter Three: The Monster and the Superhero | 27/05/2022 |
4x04 Chapter Four: Dear Billy | 27/05/2022 |
Unbreakable Kimmy Schmidt | |
2x06 Kimmy Drives a Car! | 15/04/2016 |
Pepper Dennis | |
1x01 Pilot | 04/04/2006 |
Birds of Prey (Les Anges de la nuit) | |
1x09 Nature of the Beast | 18/12/2002 |
In a Heartbeat (Unité 156) | |
1x01 Pilot (1) | 26/08/2000 |
1x02 Pilot (2) | 26/08/2000 |
So Weird (Aux frontières de l'étrange) | |
1x01 Family Reunion | 18/01/1999 |
Animorphs | |
1x05 Between Friends | 06/10/1998 |
1x14 The Leader (1) | 05/01/1999 |
1x15 The Leader (2) | 12/01/1999 |
First Wave | |
1x10 Marker 262 | 11/11/1998 |
The Secret World of Alex Mack (Les Incroyables Pouvoirs d'Alex) | |
3x11 Bad Girl | 12/11/1996 |
3x25 Cheers | 04/03/1997 |
4x06 Foot Fault | 09/10/1997 |
4x13 Things Change | 06/11/1997 |
4x16 Lies and Secrets | 25/11/1997 |