Époux de Gale Anne Hurd (1985-1989), Kathryn Bigelow (1989-1991), Linda Hamilton (1997-1999), Suzy Amis (depuis 2000)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1999 | La muse (The Muse) | James Cameron Apparition |
11.66 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 11.67 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Titanic 20 ans d'un film culte (Titanic: 20 Years Later with James Cameron) | Lui-même Principal |
16.38 |
16 |
2017 | Atlantide, la cité perdue (Atlantis Rising) | Lui-même Principal |
14 |
1 |
2013 | Ray Harryhausen : Le Titan des effets spéciaux (Ray Harryhausen: Special Effects Titan) | Lui-même Principal |
16.26 |
8 |
2012 | Side by Side | Lui-même Secondaire |
15.74 |
19 |
2010 | Science-fiction et paranoïa: La culture de la peur aux États-Unis (Hollywood Between Paranoia and Sci-Fi: The Power of Myth) | Lui-même Secondaire |
||
2003 | Les fantômes du Titanic (Ghosts of the Abyss) | Lui-même Principal |
13.62 |
31 |
2001 | 2001: la création d'un mythe (2001: The Making of a Myth) | Lui-même / Le narrateur Principal |
11 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 14.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2004 | Entourage | James Cameron Apparition |
16 |
136 |
1992 | Dingue de toi (Mad About You) | James Cameron Guest-star |
14.26 |
28 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.13 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Arnold | Lui-même Guest-star |
16.62 |
26 |
2018 | James Cameron : Histoire de la science-fiction (James Cameron's Story of Science Fiction) | Présentateur Principal |
18 |
3 |
2016 | Science Grand Format | Lui-même Guest-star |
13.14 |
7 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.92 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 18 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Avatar 5 | N-C | |||
Avatar 4 | N-C | |||
Avatar 3 (Avatar : Fire and Ash) | N-C | |||
Avatar : La Voie de l'Eau (Avatar: The Way of Water) | 190 | 15.74 | 1410 | |
Avatar | 162 | 15.68 | 2561 | |
Titanic | 194 | 16.28 | 2294 | |
True Lies - Le Caméléon (True Lies) | 141 | 14.35 | 324 | |
Terminator 2 : Le jugement dernier (Terminator 2: Judgment Day) | 137 | 16.04 | 889 | |
Abyss (The Abyss) | 171 | 15.12 | 447 | |
Aliens, le retour (Aliens) | 137 | 14.92 | 766 | |
Terminator (The Terminator) | 107 | 15.02 | 888 | |
Piranha 2 : Les tueurs volants (Piranha Part Two: The Spawning) | 94 | 8.84 | 19 | |
Moyenne de tous ses films | 14.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Xenogenesis | 12 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14.4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Avatar 3 (Avatar : Fire and Ash) | N-C | |||
Avatar : La Voie de l'Eau (Avatar: The Way of Water) | 190 | 15.74 | 1410 | |
Alita: Battle Angel | 121 | 14.96 | 1085 | |
Avatar | 162 | 15.68 | 2561 | |
Titanic | 194 | 16.28 | 2294 | |
Strange Days | 145 | 15.13 | 70 | |
True Lies - Le Caméléon (True Lies) | 141 | 14.35 | 324 | |
Terminator 2 : Le jugement dernier (Terminator 2: Judgment Day) | 137 | 16.04 | 889 | |
Abyss (The Abyss) | 171 | 15.12 | 447 | |
Aliens, le retour (Aliens) | 137 | 14.92 | 766 | |
Rambo II : La mission (Rambo: First Blood Part II) | 96 | 13.16 | 303 | |
Terminator (The Terminator) | 107 | 15.02 | 888 | |
Piranha 2 : Les tueurs volants (Piranha Part Two: The Spawning) | 94 | 8.84 | 19 | |
Moyenne de tous ses films | 14.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Avatar 5 | N-C | |||
Avatar 4 | N-C | |||
Avatar 3 (Avatar : Fire and Ash) | N-C | |||
Avatar : La Voie de l'Eau (Avatar: The Way of Water) | 190 | 15.74 | 1410 | |
Terminator: Dark Fate | 128 | 12.31 | 406 | |
Alita: Battle Angel | 121 | 14.96 | 1085 | |
Avatar | 162 | 15.68 | 2561 | |
Solaris | 99 | 12.16 | 115 | |
Titanic | 194 | 16.28 | 2294 | |
Strange Days | 145 | 15.13 | 70 | |
True Lies - Le Caméléon (True Lies) | 141 | 14.35 | 324 | |
Terminator 2 : Le jugement dernier (Terminator 2: Judgment Day) | 137 | 16.04 | 889 | |
Moyenne de tous ses films | 14.74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Aliens of the Deep | 100 | 14 | 3 | |
Les fantômes du Titanic (Ghosts of the Abyss) | 61 | 13.61 | 31 | |
Moyenne de tous ses films | 13.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Aliens of the Deep | 100 | 14 | 3 | |
Les fantômes du Titanic (Ghosts of the Abyss) | 61 | 13.61 | 31 | |
Moyenne de tous ses films | 13.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Volcans des abysses (Volcanoes of the Deep Sea) | 40 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.81 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | James Cameron's Story of Science Fiction (James Cameron : Histoire de la science-fiction) | Terminée | 18 | 3 |
2000 | Dark Angel | Terminée | 15.32 | 280 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.66 |
Dark Angel | |
---|---|
2x21 Freak Nation | 03/05/2002 |
Dark Angel | |
---|---|
1x01 Pilot | 03/10/2000 |
2x21 Freak Nation | 03/05/2002 |