Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les fous du roi (2006) (All the King's Men (2006)) | 128 | 11.19 | 16 | |
Préjudice (A Civil Action) | 115 | 13.8 | 30 | |
À la recherche de Bobby Fischer (Searching for Bobby Fischer) | 109 | 14.51 | 41 | |
Moyenne de tous ses films | 13.17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Irishman | 210 | 14.16 | 367 | |
Exodus (Exodus: Gods And Kings) | 150 | 12.2 | 513 | |
Millénium: Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (The Girl with the Dragon Tattoo) | 158 | 15.14 | 544 | |
Le stratège (Moneyball) | 133 | 14.29 | 397 | |
American Gangster | 157 | 15.11 | 391 | |
Les fous du roi (2006) (All the King's Men (2006)) | 128 | 11.19 | 16 | |
L'interprète (The Interpreter) | 128 | 13.46 | 104 | |
Gangs of New York | 167 | 14.77 | 662 | |
Hannibal | 131 | 14.1 | 538 | |
Préjudice (A Civil Action) | 115 | 13.8 | 30 | |
Danger immédiat (Clear and Present Danger) | 141 | 13.71 | 91 | |
La liste de Schindler (Schindler's List) | 195 | 17.31 | 1178 | |
Jack the Bear | 99 | 16 | 2 | |
À la recherche de Bobby Fischer (Searching for Bobby Fischer) | 109 | 14.51 | 41 | |
L'Éveil (Awakenings) | 121 | 16.02 | 210 | |
Le Jeu du faucon (The Falcon and the Snowman) | 131 | 13.4 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 14.32 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Eaux profondes (Deep Water) | 115 | 10.98 | 92 | |
Ceux qui veulent ma mort (Those Who Wish Me Dead) | 100 | 12.86 | 109 | |
The Current War | 105 | 13.98 | 46 | |
Red Sparrow | 141 | 14.21 | 716 | |
Les fous du roi (2006) (All the King's Men (2006)) | 128 | 11.19 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 12.64 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
My Dinner with Hervé | 110 | 13.55 | 22 | |
Moyenne de tous ses films | 13.55 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Ripley | Terminée | 15.97 | 37 |
2016 | The Night Of | Terminée | 16.25 | 162 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.11 |
Ripley | |
---|---|
1x01 I A HARD MAN TO FIND | 04/04/2024 |
The Night Of | |
1x01 The Beach | 10/07/2016 |
1x02 Subtle Beast | 17/07/2016 |
1x03 A Dark Crate | 24/07/2016 |
1x05 The Season of the Witch | 07/08/2016 |
1x06 Samson and Delilah | 14/08/2016 |
1x07 Ordinary Death | 21/08/2016 |
1x08 The Call of the Wild | 28/08/2016 |
Ripley | |
---|---|
1x01 I A HARD MAN TO FIND | 04/04/2024 |
The Night Of | |
1x05 The Season of the Witch | 07/08/2016 |
1x06 Samson and Delilah | 14/08/2016 |
1x07 Ordinary Death | 21/08/2016 |
1x08 The Call of the Wild | 28/08/2016 |