Compagnon de Fanny Ardant, Françoise Dorléac (1964), Catherine Deneuve (1970)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1978 | La chambre verte | Julien Davenne Principal |
13.84 |
12 |
1977 | Rencontres du troisième type (Close Encounters of the Third Kind) | Claude Lacombe Principal |
14.34 |
340 |
1973 | La nuit américaine | Ferrand Principal |
14.96 |
63 |
1970 | L'enfant sauvage | Dr Jean Itard Principal |
13.38 |
81 |
1960 | Tire au flanc 62 | le taulard Petit-rôle |
11 |
1 |
1959 | Les Quatre Cents Coups | Un homme à la fête foraine Principal |
15.12 |
210 |
Moyenne de tous ses films | 13.77 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 14.33 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | François Truffaut, le scénario de ma vie | Lui-même Principal |
13 |
2 |
2019 | Dans l'ombre d'Hitchcock, Alma et Hitch | Elle-même Principal |
15.5 |
6 |
Moyenne de tous ses films | 14.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vivement dimanche ! | 110 | 13.84 | 49 | |
La Femme d'à côté | 106 | 14.32 | 68 | |
Le dernier métro | 132 | 14.62 | 118 | |
L'Amour en fuite | 94 | 12.77 | 39 | |
La chambre verte | 94 | 13.83 | 12 | |
L'homme qui aimait les femmes | 120 | 14.53 | 34 | |
L'argent de poche | 105 | 14.48 | 23 | |
L'histoire d'Adèle H. | 96 | 13.9 | 40 | |
La nuit américaine | 115 | 14.95 | 63 | |
Une belle fille comme moi | 100 | 13.25 | 12 | |
Les deux anglaises et le continent | 135 | 11.91 | 23 | |
Domicile conjugal | 97 | 13.9 | 52 | |
L'enfant sauvage | 83 | 13.38 | 81 | |
La sirène du Mississipi | 123 | 13.48 | 52 | |
Baisers volés | 91 | 14.14 | 71 | |
La mariée était en noir | 107 | 14.29 | 45 | |
Fahrenheit 451 | 112 | 14.09 | 117 | |
La peau douce | 113 | 14 | 30 | |
Jules et Jim | 105 | 14.15 | 100 | |
Tirez sur le pianiste | 81 | 13.72 | 47 | |
Les Quatre Cents Coups | 99 | 15.13 | 210 | |
Moyenne de tous ses films | 13.94 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Antoine et Colette | 30 | 14.12 | 33 | |
L'amour à vingt ans (segment "Paris") | 110 | 12 | 1 | |
Les Mistons | 18 | 12.92 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 13.82 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La petite voleuse | 109 | 12.78 | 36 | |
Vivement dimanche ! | 110 | 13.84 | 49 | |
À bout de souffle, Made in USA (Breathless) | 100 | 11.91 | 11 | |
La Femme d'à côté | 106 | 14.32 | 68 | |
Le dernier métro | 132 | 14.62 | 118 | |
L'Amour en fuite | 94 | 12.77 | 39 | |
La chambre verte | 94 | 13.83 | 12 | |
L'homme qui aimait les femmes | 120 | 14.53 | 34 | |
L'argent de poche | 105 | 14.48 | 23 | |
L'histoire d'Adèle H. | 96 | 13.9 | 40 | |
La nuit américaine | 115 | 14.95 | 63 | |
Une belle fille comme moi | 100 | 13.25 | 12 | |
Les deux anglaises et le continent | 135 | 11.91 | 23 | |
Domicile conjugal | 97 | 13.9 | 52 | |
L'enfant sauvage | 83 | 13.38 | 81 | |
La sirène du Mississipi | 123 | 13.48 | 52 | |
Baisers volés | 91 | 14.14 | 71 | |
La mariée était en noir | 107 | 14.29 | 45 | |
Fahrenheit 451 | 112 | 14.09 | 117 | |
Mata-Hari, agent H21 | 98 | 13.5 | 6 | |
La peau douce | 113 | 14 | 30 | |
Une grosse tête | 90 | |||
Jules et Jim | 105 | 14.15 | 100 | |
Tirez sur le pianiste | 81 | 13.72 | 47 | |
À bout de souffle | 90 | 13.65 | 186 | |
Les Quatre Cents Coups | 99 | 15.13 | 210 | |
Moyenne de tous ses films | 13.78 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Antoine et Colette | 30 | 14.12 | 33 | |
L'amour à vingt ans (segment "Paris") | 110 | 12 | 1 | |
Les Mistons | 18 | 12.92 | 12 | |
Les Surmenés | 21 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.7 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vivement dimanche ! | 110 | 13.84 | 49 | |
La Femme d'à côté | 106 | 14.32 | 68 | |
Le dernier métro | 132 | 14.62 | 118 | |
L'Amour en fuite | 94 | 12.77 | 39 | |
L'enfance nue | 83 | 14.95 | 22 | |
Baisers volés | 91 | 14.14 | 71 | |
Jules et Jim | 105 | 14.15 | 100 | |
Paris nous appartient | 141 | 10 | 2 | |
Les Quatre Cents Coups | 99 | 15.13 | 210 | |
Moyenne de tous ses films | 13.77 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Une histoire d'eau | 12 | 14.78 | 9 | |
Moyenne de tous ses films | 14.78 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Une histoire d'eau | 12 | 14.78 | 9 | |
Moyenne de tous ses films | 14.78 |
Belle Époque | |
---|---|
1x01 Alice | 29/12/1995 |
1x02 Laure | 30/12/1995 |
1x03 Alphonse et Lucien | 31/12/1995 |