Frère de Ridley Scott
Oncle de Jake Scott, Luke Scott, Jordan Scott
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1965 | Boy and bicycle | Le jeune garçon Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Unstoppable | 98 | 13.16 | 288 | |
L'attaque du métro 123 (The Taking of Pelham 1 2 3) | 106 | 13.18 | 310 | |
Déjà vu (Deja Vu) | 126 | 13.82 | 401 | |
Domino | 127 | 12.34 | 167 | |
Man on Fire | 146 | 15.16 | 375 | |
Spy game : Jeu d'espions (Spy Game) | 126 | 13.83 | 236 | |
Ennemi d'État (Enemy of the State) | 132 | 14.25 | 312 | |
Le Fan (The Fan) | 116 | 12.46 | 78 | |
USS Alabama (Crimson Tide) | 116 | 13.91 | 135 | |
True Romance | 120 | 14.61 | 194 | |
Le dernier samaritain (The Last Boy Scout) | 105 | 13.21 | 201 | |
Revenge | 124 | 12.74 | 19 | |
Jours de tonnerre (Days of Thunder) | 107 | 12.68 | 176 | |
Le flic de Beverly Hills 2 (Beverly Hills Cop 2) | 103 | 13.1 | 257 | |
Top Gun | 110 | 13.67 | 800 | |
Les prédateurs (The Hunger) | 97 | 12.35 | 40 | |
Moyenne de tous ses films | 13.4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Hire: Beat the Devil | 9 | 13.33 | 3 | |
Loving Memory (CM) | 57 | 14 | 1 | |
One of the Missing | 25 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.43 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Loving Memory (CM) | 57 | 14 | 1 | |
One of the Missing | 25 | |||
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les brasiers de la colère (Out of the Furnace) | 116 | 13.62 | 181 | |
Stoker | 99 | 14.38 | 323 | |
Unstoppable | 98 | 13.16 | 288 | |
Cyrus | 91 | 10.69 | 16 | |
L'Agence tous risques (The A-Team) | 117 | 13.59 | 483 | |
Transplantation (Tell-Tale) | 93 | 11.59 | 17 | |
L'attaque du métro 123 (The Taking of Pelham 1 2 3) | 106 | 13.18 | 310 | |
Domino | 127 | 12.34 | 167 | |
Man on Fire | 146 | 15.16 | 375 | |
Clay Pigeons | 104 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.08 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Ours Coca-Cola, le film (The Polar Bears) | 7 | 14.17 | 24 | |
The Hire: Hostage | 9 | 14 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 13.26 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Noël en cavale (Get Santa) | 103 | 13.44 | 9 | |
Churchill, pour l'amour d'un empire (The Gathering Storm) | 96 | 8.5 | 2 | |
Citizen Welles (RKO 281) | 83 | 13 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 11.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Killing Lincoln | 90 | 14.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 14.5 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Coma | Terminée | 14.69 | 13 |
Numb3rs | |
---|---|
4x01 Trust Metric | 28/09/2007 |
The Hunger (Les Prédateurs) | |
1x01 The Swords | 20/07/1997 |
2x01 Sanctuary | 10/09/1999 |