Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1998 | Blood & Bullets (Blood, Guts, Bullets and Octane) | Sid French Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shadow Force | N-C | |||
Not Without Hope | N-C | |||
Descente au poste (Copshop) | 107 | 12.81 | 47 | |
Boss Level | 100 | 13.41 | 139 | |
Stretch | 94 | 13.56 | 27 | |
Le territoire des loups (The Grey) | 117 | 13.66 | 267 | |
L'Agence tous risques (The A-Team) | 117 | 13.59 | 484 | |
Mi$e à Prix (Smokin' Aces) | 109 | 13.51 | 90 | |
Narc | 105 | 13.8 | 30 | |
Blood & Bullets (Blood, Guts, Bullets and Octane) | 87 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.48 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Hire: Ticker | 8 | 14 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 13.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shadow Force | N-C | |||
Not Without Hope | N-C | |||
Descente au poste (Copshop) | 107 | 12.81 | 47 | |
Boss Level | 100 | 13.41 | 139 | |
Bad Boys For Life | 124 | 13.46 | 397 | |
El Chicano | 142 | 13.43 | 7 | |
Death Wish | 107 | 13.4 | 199 | |
Stretch | 94 | 13.56 | 27 | |
Le territoire des loups (The Grey) | 117 | 13.66 | 267 | |
L'Agence tous risques (The A-Team) | 117 | 13.59 | 484 | |
Le prix de la loyauté (Pride and Glory) | 130 | 13.44 | 75 | |
Mi$e à Prix (Smokin' Aces) | 109 | 13.51 | 90 | |
Narc | 105 | 13.8 | 30 | |
Blood & Bullets (Blood, Guts, Bullets and Octane) | 87 | |||
Karate Raider | 93 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.46 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Not Without Hope | N-C | |||
Descente au poste (Copshop) | 107 | 12.81 | 47 | |
Boss Level | 100 | 13.41 | 139 | |
El Chicano | 142 | 13.43 | 7 | |
Point Blank | 86 | 12.31 | 54 | |
Wheelman | 82 | 12.23 | 31 | |
Le territoire des loups (The Grey) | 117 | 13.66 | 267 | |
Phénomènes paranormaux (The Fourth Kind) | 98 | 11.45 | 84 | |
Blood & Bullets (Blood, Guts, Bullets and Octane) | 87 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.76 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | State of Affairs | Terminée | 14 | 29 |
Those Who Kill | |
---|---|
1x01 Pilot | 03/03/2014 |
The Blacklist (Blacklist) | |
1x01 Pilot | 23/09/2013 |
1x09 Anslo Garrick (1) | 25/11/2013 |
2x09 Luther Braxton | 01/02/2015 |
The Blacklist (Blacklist) | |
---|---|
1x09 Anslo Garrick (1) | 25/11/2013 |
1x16 Mako Tanida | 17/03/2014 |