Père de Calista Carradine (63 ans)
Fils de John Carradine
Oncle de Ever Carradine, Martha Plimpton, Sorel Carradine
Compagnon de Barbara Hershey (1969-1975)
Demi-frère de Keith Carradine, Robert Carradine
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Americana (1981) | 1h31 | |||
| You and Me | 1h33 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | La nuit du templier (Night of the Templar) | Le marchand Principal |
1h41 | 4 |
4 |
| 2013 | Madoff a volé l'Amérique (Madoff: Made Off with America) | Neal Secondaire |
1h50 | ||
| 2012 | Eldorado | Le Guide Principal |
1h34 | 10.66 |
3 |
| 2011 | Stretch | Monteiro Secondaire |
1h30 | ||
| 2010 | True Legend (Su Qi-er) | Anton Petit-rôle |
1h55 | 13.4 |
15 |
| 2010 | Detention (2010) | Principal Hoskins Secondaire |
1h21 | ||
| 2010 | Six Days in Paradise | Vernon Billings Principal |
2h09 | ||
| 2009 | Very Bad Deal (Road Of No Return) | Mr. Hover Principal |
1h30 | 13 |
1 |
| 2009 | My Suicide (Archie's Final Project) | Vargas Tertiaire |
1h47 | ||
| 2009 | All Hell Broke Loose | U.S. Marshal Ian McHenry Secondaire |
1h30 | ||
| 2009 | Bad Cop | Det. Humes Principal |
1h27 | ||
| 2009 | Dark Fields | Clive Jonis Principal |
1h48 | ||
| 2009 | Absolute Evil | Raf McCane Secondaire |
1h30 | ||
| 2009 | Autum : Fin du monde (Autumn) | Philip Tertiaire |
1h50 | 6.7 |
10 |
| 2009 | Hyper Tension 2 (Crank: High Voltage) | Poon Dong Petit-rôle |
1h36 | 11.32 |
175 |
| 2008 | Kandisha | l'américain Tertiaire |
1h31 | 15 |
1 |
| 2008 | Hell Ride | The Deuce Secondaire |
1h24 | 10.3 |
17 |
| 2008 | Camille (2008) | Cowboy Bob Secondaire |
1h34 | 13 |
2 |
| 2008 | The Golden Boys | Capitaine Zebulon Hedge Principal |
1h37 | ||
| 2008 | Break | The Bishop Tertiaire |
1h23 | ||
| 2008 | Course à la mort (Death Race) | 1er Frankenstein (VO) Petit-rôle |
1h51 | 12.78 |
291 |
| 2007 | Le Grand Stan (Big Stan) | Le Maître Secondaire |
1h45 | 12.44 |
36 |
| 2007 | How to Rob a Bank | Nick Secondaire |
1h21 | ||
| 2007 | Blizhniy Boy: The Ultimate Fighte | Mikhail Principal |
1h45 | ||
| 2007 | Fuego | Lobo Principal |
1h44 | ||
| 2007 | Permanent Vacation | Le vieil homme Tertiaire |
1h34 | ||
| 2007 | Fall Down Dead | Wade Douglas Tertiaire |
1h34 | ||
| 2007 | Richard III | Buckingham Principal |
1h30 | ||
| 2007 | Treasure Raiders | Pierre Secondaire |
1h35 | ||
| 2007 | Homo Erectus | Mookoo / Uncle Unky Tertiaire |
1h28 | ||
| 2007 | Big Movie (Epic Movie) | Le conservateur du Louvre Petit-rôle |
1h26 | 8.26 |
139 |
| 2006 | La secte (The Last Sect) | Van Helsing Principal |
1h27 | 14.76 |
4 |
| 2006 | Final move, Échec et mat (Final Move) | Captain Baker Secondaire |
1h31 | ||
| 2005 | Last hour | Détective Mike Stone Secondaire |
1h45 | ||
| 2005 | Miracle at Sage Creek | Ike Principal |
1h30 | ||
| 2005 | Brothers in Arms | Driscoll Principal |
1h25 | ||
| 2004 | Dead & Breakfast | Mr. Wise Secondaire |
1h28 | 10.72 |
14 |
| 2004 | Kill Bill : Volume II (Kill Bill: Vol. 2) | Bill Secondaire |
2h17 | 15.36 |
1148 |
| 2004 | Last Goodbye | Fred McGillicuddie Tertiaire |
1h35 | ||
| 2003 | American Reel | James Lee Springer Principal |
1h40 | ||
| 2003 | Kill Bill : Volume I (Kill Bill: Vol. 1) | Bill Secondaire |
1h51 | 15.68 |
1374 |
| 2002 | Wheatfield with Crows | Willem Vincent Sr. Tertiaire |
1h30 | ||
| 2001 | Le Nettoyeur (Down 'n Dirty) | Gil Garner Tertiaire |
1h36 | ||
| 2001 | Livraison dangereuse (Guaranteed Overnight Delivery) | Norman Williams Secondaire |
1h31 | ||
| 2000 | Femmes ou maîtresses (The Donor) | Mike Riordan Principal |
1h35 | ||
| 2000 | Nightfall | Gnomen Principal |
1h22 | ||
| 2000 | Dangerous Curves | Lemmy Tertiaire |
1h26 | ||
| 1999 | Kiss of a Stranger | Sean O'Leary Tertiaire |
1h30 | ||
| 1999 | Tueur De Démons (The Monster Hunter) | Louis Dehoven Principal |
1h27 | ||
| 1999 | Shepherd | le ventriloque Tertiaire |
1h30 | ||
| 1999 | Aux portes de l'enfer (Knocking on Death's Door) | Doc Hadley Tertiaire |
1h35 | ||
| 1999 | Full Blast (US) | Maceo Principal |
1h31 | ||
| 1998 | Criminal Desire | Mr. Montague Tertiaire |
1h36 | ||
| 1998 | Code name: Jaguar (Sublet) | Max Kaufman Tertiaire |
1h33 | ||
| 1998 | The Effects of Magic | ?L’ébéniste? Petit-rôle |
1h27 | ||
| 1998 | Les Démons du maïs 5 : La Secte des Damnés (Children of the Corn V: Fields of Terror) | Luke Enright Tertiaire |
1h23 | 8.5 |
2 |
| 1998 | Les naufragés du Pacifique (The New Swiss Family Robinson) | Sheldon Blake Secondaire |
1h30 | 13 |
10 |
| 1997 | L'évasion (Macon county jail) | Coley Principal |
1h32 | ||
| 1997 | Les enragés (1997) (The Rage) | Lucas McDermott Tertiaire |
1h33 | ||
| 1994 | Cercasi successo disperatamente | James Lorrimer Principal |
1h40 | ||
| 1993 | Dead Center | Chavez Tertiaire |
1h30 | ||
| 1993 | Code... Death: Frontera Sur | Colonel Principal |
1h30 | ||
| 1993 | Kill Zone | Col. Horace Wiggins Tertiaire |
1h21 | ||
| 1992 | Waxwork II : Perdu dans le temps (Waxwork II: Lost in time) | Le mendiant Petit-rôle |
1h44 | 11.6 |
5 |
| 1992 | Distant Justice | Joe Foley Tertiaire |
1h34 | ||
| 1992 | Instincts animal (Animal Instincts) | William Lamberti Tertiaire |
1h35 | ||
| 1992 | Ondes lascives (Night Rhythms) | Vincent Secondaire |
1h40 | ||
| 1992 | Roadside Prophets | Othello Jones Tertiaire |
1h36 | ||
| 1992 | À chacun sa loi (Double Trouble) | Mr. C Secondaire |
1h26 | 7 |
1 |
| 1992 | Qui a peur du diable ? (Evil Toons) | Gideon Fisk Principal |
1h30 | 12.34 |
3 |
| 1991 | Dragon Cop (Karate Cop) | Dad Tertiaire |
1h30 | ||
| 1991 | Field of Fire | Gen. Corman Tertiaire |
1h36 | ||
| 1991 | Capital Punishment | Michael Maltin Tertiaire |
1h29 | ||
| 1991 | Eliminator (Project Eliminator) | Ron Morrell Principal |
1h30 | ||
| 1991 | Le syndrome de la pleine lune (Midnight Fear) | Hanley Principal |
1h29 | ||
| 1991 | Dune Warriors | Michael Principal |
1h20 | ||
| 1991 | La loi des arts martiaux (Martial Law) | Dalton Rhodes Secondaire |
1h29 | 10 |
1 |
| 1990 | Future Zone | John Tucker Principal |
1h22 | ||
| 1990 | Las Huellas del Lince | ? Principal |
1h23 | ||
| 1990 | Comme un oiseau sur la branche (Bird on a Wire) | Eugene Sorenson Principal |
1h50 | 13.56 |
83 |
| 1989 | Sonny Boy | Pearl Principal |
1h36 | 13.34 |
3 |
| 1989 | Crime of Crimes | Capitaine Tertiaire |
1h27 | ||
| 1989 | The Mad Bunch | Professor Foxwood Principal |
1h26 | ||
| 1989 | Animal Protector | Col. Whitlock Principal |
1h36 | ||
| 1989 | Future Force | Tucker Principal |
1h24 | ||
| 1989 | Open Fire | Joe Rourke Principal |
1h30 | ||
| 1989 | Think Big | Sweeney Tertiaire |
1h26 | 12 |
1 |
| 1989 | Sundown (Sundown: The Vampire in Retreat) | Mardulak Principal |
1h44 | 13 |
2 |
| 1989 | Crime Zone | Jason Principal |
1h32 | ||
| 1989 | Wizards of the Lost Kingdom II (Les magiciens du royaume perdu II ) | Dark One Secondaire |
1h20 | ||
| 1989 | Témoins en sursis (Nowhere to run) | Harmon Principal |
1h26 | ||
| 1989 | Les enfants de la nuit (Night Children) | Max Principal |
1h30 | ||
| 1989 | Sauf votre respect | Bradley Principal |
1h45 | ||
| 1988 | Marathon (Run for Your Life) | Major Charles Forsythe Principal |
1h30 | ||
| 1988 | Warlords | Dow Principal |
1h27 | ||
| 1988 | Operation Coke (Tropical snow) | Oskar Secondaire |
1h28 | ||
| 1987 | Les Roues De La Terreur (Wheels of Terror) | Col. Von Weisshagen Principal |
1h40 | ||
| 1986 | Armés pour répondre (Armed response) | Jim Roth Principal |
1h26 | ||
| 1986 | Dans les bras de l'enfer (Behind Enemy Lines) | Col. James Cooper Principal |
1h30 | ||
| 1984 | Le passeur (Río abajo) | Bryant Principal |
1h43 | ||
| 1984 | Kaine le Mercenaire (The Warrior and the Sorceress) | Kain Principal |
1h21 | 5 |
1 |
| 1983 | Œil pour œil (Lone Wolf McQuade) | Rawley Wilkes Principal |
1h47 | 12.86 |
15 |
| 1982 | Trick or Treats | Richard Adams Secondaire |
1h31 | 11 |
1 |
| 1982 | Safari 3000 | Eddie Miles Principal |
1h32 | ||
| 1982 | Épouvante sur New York (Q: The Winged Serpent) | Shepard Principal |
1h33 | 11.5 |
4 |
| 1981 | Americana (1981) | ?Le soldat américain ? Principal |
1h31 | ||
| 1980 | La Guerre des as (Cloud Dancer) | Brad Randolph Principal |
1h44 | ||
| 1980 | Le gang des frères James (The Long Riders) | Cole Younger Principal |
1h40 | 11.82 |
11 |
| 1979 | Fast Charlie... the Moonbeam Rider | Charlie Swattle Principal |
1h38 | ||
| 1979 | Je te tiens, tu me tiens par la barbichette | Le pratiquant des Arts Martiaux Petit-rôle |
1h38 | 12.72 |
7 |
| 1978 | Le Cercle de fer (Circle of Iron) | L'homme aveugle, l'homme au singe, la Mort et Chang-Sha Principal |
1h42 | 14 |
1 |
| 1978 | Les gladiateurs de l'an 3000 (Deathsport) | Kaz Oshay Principal |
1h22 | 9 |
1 |
| 1978 | Sauvez le Neptune (Gray Lady Down) | Capt. Gates Principal |
1h51 | 11 |
6 |
| 1977 | Un cocktail explosif (Thunder and Lightning) | Harley Thomas Principal |
1h35 | ||
| 1977 | L'Œuf du serpent (The Serpent's Egg) | Abel Rosenberg Principal |
1h59 | 13.76 |
4 |
| 1976 | Cannonball (Cannonball!) | Coy "Cannonball" Buckman Principal |
1h33 | 12.76 |
16 |
| 1976 | En route pour la gloire (Bound for Glory) | Woody Guthrie Principal |
2h22 | 14.26 |
4 |
| 1975 | La course à la mort de l'an 2000 (Death Race 2000) | Frankenstein Principal |
1h20 | 12.26 |
48 |
| 1974 | You and Me | Zeto Principal |
1h33 | ||
| 1973 | Mean Streets | L'ivrogne Apparition |
1h52 | 13.52 |
125 |
| 1973 | Le privé (The Long Goodbye) | Dave "Socrates" Apparition |
1h52 | 14.08 |
12 |
| 1972 | Bertha Boxcar (Boxcar Bertha) | Big Bill Shelly Principal |
1h28 | 13.08 |
12 |
| 1970 | Le Clan des Mac Masters (The McMasters) | White Feather (Plume blanche en VF) Principal |
1h30 | 13.26 |
4 |
| 1970 | Macho Callahan | David Mountford Tertiaire |
1h39 | 11.66 |
3 |
| 1969 | La Vengeance du shérif (Young Billy Young) | Jesse Boone Secondaire |
1h29 | 13 |
1 |
| 1969 | Un Homme fait la loi (The Good Guys and the Bad Guys) | Waco Secondaire |
1h35 | 10.5 |
2 |
| 1969 | Au paradis à coups de revolver (Heaven with a Gun) | Coke Beck Tertiaire |
1h41 | 13.34 |
3 |
| 1967 | Too Many Thieves | Felix Tertiaire |
1h40 | ||
| 1967 | The Violent Ones | Lucas Barnes Secondaire |
1h35 | ||
| 1965 | Fièvre sur la ville (Bus Riley's Back in Town) | Stretch Tertiaire |
1h33 | ||
| 1964 | Cinq mille dollars mort ou vif (Taggart) | Cal Dodge Secondaire |
1h25 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.83 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (33 films) | 11.85 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Le fils du Dragon (Son of the Dragon) | Bird Principal |
14 |
1 |
| 2005 | Médium (Medium) | Le frère de Jessica Guest-star |
15.2 |
239 |
| 2001 | Alias | Conrad Guest-star |
15.5 |
295 |
| 2001 | Largo Winch | Nério Winch Guest-star |
12.92 |
39 |
| 2001 | Lizzie McGuire | David Carradine Guest-star |
13.16 |
54 |
| 2001 | Aux portes du cauchemar (The Nightmare Room) | M. Farber Guest-star |
16.34 |
3 |
| 2000 | Jackie Chan (Jackie Chan Adventures) | Lo Pei (voix VO) Guest-star |
14.72 |
42 |
| 2000 | Tessa à la pointe de l'épée (Queen of Swords) | The Serpent Guest-star |
14.6 |
5 |
| 1999 | Associées pour la loi (Family Law (US)) | Andrew Weller Apparition |
- | |
| 1998 | Charmed (1998) | Tempus Guest-star |
16.06 |
970 |
| 1997 | Voilà ! (Just Shoot Me!) | David Carradine Guest-star |
14.44 |
9 |
| 1996 | Profiler | Christopher Job Allman Guest-star |
14.32 |
35 |
| 1993 | Agence Acapulco (Acapulco H.E.A.T.) | Victor Garrison Guest-star |
10.82 |
17 |
| 1993 | Docteur Quinn, femme médecin (Dr. Quinn, Medicine Woman) | Houston Currier Guest-star |
14.52 |
197 |
| 1993 | Kung Fu, la légende continue (Kung Fu: The Legend Continues) | Kwai Chang Caine Principal |
14 |
6 |
| 1992 | Human Target (1992) | Harry Solow Guest-star |
- | |
| 1989 | L'équipée du Poney Express (The Young Riders) | The Buzzard Eater Guest-star |
15.28 |
7 |
| 1986 | Matlock (1986) | Jimmy Legrand Guest-star |
10.76 |
4 |
| 1986 | Matlock (1986) | Steve Mazarowski Guest-star |
10.76 |
4 |
| 1985 | Histoires fantastiques (Amazing Stories (1985)) | Calvin Guest-star |
14.2 |
15 |
| 1985 | Nord et Sud (US) (North and South (US)) | Justin LaMotte Principal |
14.92 |
25 |
| 1985 | Ray Bradbury présente ! (The Ray Bradbury Theater) | Spender Guest-star |
18 |
1 |
| 1984 | Supercopter (Airwolf) | Dr Robert Winchester Guest-star |
12.56 |
38 |
| 1981 | L'homme qui tombe à pic (The Fall Guy) | Pat Patterson Guest-star |
12.8 |
21 |
| 1981 | L'homme qui tombe à pic (The Fall Guy) | David Carradine Guest-star |
12.8 |
21 |
| 1972 | Kung Fu (1972) | Kwai Chang Caine Principal |
15.2 |
24 |
| 1970 | Night Gallery | Gideon Guest-star |
13.6 |
5 |
| 1967 | L'homme de fer (Ironside (1967)) | Pogo Weems Guest-star |
12.58 |
21 |
| 1967 | L'homme de fer (Ironside (1967)) | Frank Carlson Guest-star |
12.58 |
21 |
| 1967 | L'homme de fer (Ironside (1967)) | Luke Roberts Guest-star |
12.58 |
21 |
| 1962 | Suspicion (The Alfred Hitchcock Hour) | Edward Clarke Guest-star |
14 |
3 |
| 1962 | Le Virginien (The Virginian) | The Utah Kid Guest-star |
12.5 |
4 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.86 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.53 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dinocroc vs. Supergator | Jason Drake Principal |
1h27 | 10 |
2 |
| 2008 | Kung Fu Killer | Crane Principal |
2h56 | 12 |
1 |
| 2004 | Max Havoc, la malédiction du dragon (Max Havoc: Curse of the Dragon) | Grand Master Secondaire |
1h30 | ||
| 2002 | Un mystérieux étranger (The Outsider) | Dr Lucas Henry Secondaire |
1h59 | 13 |
3 |
| 2001 | Crime School | Garret Principal |
1h43 | ||
| 2001 | Out of the Wilderness | Clint Dugan Tertiaire |
1h38 | ||
| 2001 | Warden of Red Rock | Mike Sullivan Principal |
1h29 | ||
| 2001 | Les Grandes Retrouvailles (By Dawn's Early Light) | Nick Decker Principal |
1h30 | ||
| 1997 | Le Trésor perdu des conquistadors (Lost Treasure of Dos Santos) | Martin Shaw Principal |
1h30 | ||
| 1997 | Last Stand at Saber River | Duane Kidston Tertiaire |
1h26 | ||
| 1991 | The Gambler Returns: The Luck of the Draw | Caine Tertiaire |
4h00 | ||
| 1991 | Brotherhood of the Gun | Artemis McBride Secondaire |
1h28 | ||
| 1991 | Deadly Surveillance | Lieutenant Tertiaire |
1h28 | ||
| 1989 | Mannequin sous haute protection (The Cover Girl and the Cop) | Slade Tertiaire |
1h33 | ||
| 1988 | Fatal Secret | Michael LeWinter Secondaire |
1h35 | ||
| 1987 | Haute sécurité (Six Against the Rock) | Bernard 'Bernie' Paul Coy Principal |
1h36 | ||
| 1986 | Le Retour de Kung Fu (Kung Fu, The Movie) | Kwai Chang Caine Principal |
1h29 | 10.66 |
3 |
| 1986 | Oceans of Fire | J.C. Busch Secondaire |
1h32 | ||
| 1985 | L'ange du mal (The Bad Seed) | Leroy Jessup Secondaire |
1h40 | ||
| 1980 | Gauguin the Savage | Paul Gauguin Principal |
2h05 | ||
| 1980 | Terreur à Hadleyville (High Noon, Part II: The Return of Will Kane) | Ben Irons Principal |
1h36 | ||
| 1979 | Mister Horn | Tom Horn Principal |
3h00 | ||
| 1971 | Maybe I'll Come Home in the Spring | Flack Principal |
1h15 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.42 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Hair High | Mr. Snerz (VO) Secondaire |
1h17 | 12.5 |
4 |
| 2001 | Balto 2: la quête du loup (Balto II: Wolf Quest) | Nava (voix VO) Secondaire |
1h16 | 13.28 |
83 |
| 1998 | Fievel et le trésor perdu (An American Tail: The Treasure of Manhattan Island) | Chief Wulisso (voix VO) Tertiaire |
1h40 | 13.24 |
21 |
| Moyenne de tous ses films | 13.01 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 12.89 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| You and Me | 1h33 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Very Bad Deal (Road Of No Return) | 1h30 | 13 | 1 | |
| Crime of Crimes | 1h27 | |||
| Americana (1981) | 1h31 | |||
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Kung Fu (1972) | |
|---|---|
| 3x10 Besieged: Death on a Cold Mountain (1) | 15/11/1974 |
| 3x11 Besieged: Cannon at the Gates (2) | 22/11/1974 |
| 3x12 The Demon God | 13/12/1974 |
| Kung Fu: The Legend Continues (Kung Fu, la légende continue) | |
|---|---|
| 4x08 Special Forces | 08/05/1996 |