Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1998 | Welcome to Hollywood | Anthony Minghella Petit-rôle |
10.76 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 10.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Par effraction (Breaking and Entering) | 120 | 12.81 | 27 | |
Retour à Cold Mountain (Cold Mountain) | 154 | 14.56 | 206 | |
Le talentueux Mr. Ripley (The Talented Mr. Ripley) | 139 | 13.9 | 327 | |
Le Patient anglais (The English Patient) | 162 | 13.99 | 180 | |
Mr. Wonderful | 99 | 13 | 1 | |
Truly, Madly, Deeply | 106 | 14.7 | 10 | |
Moyenne de tous ses films | 13.83 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Nine | 118 | 10.44 | 116 | |
New York, I Love You | 103 | 11.47 | 104 | |
Par effraction (Breaking and Entering) | 120 | 12.81 | 27 | |
Retour à Cold Mountain (Cold Mountain) | 154 | 14.56 | 206 | |
Le talentueux Mr. Ripley (The Talented Mr. Ripley) | 139 | 13.9 | 327 | |
Le Patient anglais (The English Patient) | 162 | 13.99 | 180 | |
Truly, Madly, Deeply | 106 | 14.7 | 10 | |
Moyenne de tous ses films | 13.13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Reader | 124 | 15.34 | 408 | |
Par effraction (Breaking and Entering) | 120 | 12.81 | 27 | |
Au nom de la liberté (Catch a Fire) | 101 | 13.44 | 9 | |
Heaven | 97 | 12.57 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 13.54 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | The No. 1 Ladies' Detective Agency (L'Agence N°1 des dames détectives) | Terminée | 16.14 | 7 |
The No. 1 Ladies' Detective Agency (L'Agence N°1 des dames détectives) | |
---|---|
0x01 Pilot | 23/03/2008 |
The No. 1 Ladies' Detective Agency (L'Agence N°1 des dames détectives) | |
---|---|
0x01 Pilot | 23/03/2008 |