Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | The Stories of West Side Story | Lui-même Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Kidnapping of Edgardo Mortara | N-C | |||
Les Fabelman (The Fabelmans) | 151 | 15.4 | 430 | |
West Side Story | 156 | 14.34 | 302 | |
Lincoln | 150 | 13.82 | 371 | |
Munich | 164 | 14.04 | 192 | |
Moyenne de tous ses films | 14.4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Fabelman (The Fabelmans) | 151 | 15.4 | 430 | |
Moyenne de tous ses films | 15.4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Angels in America | 150 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2003 | Angels in America | Terminée | 13.41 | 29 |
Angels in America | |
---|---|
1x01 Millennium Approaches: Chapter One - Bad News | 07/12/2003 |
1x02 Millennium Approaches: Chapter Two - In Vitro | 07/12/2003 |
1x03 Millennium Approaches: Chapter Three - The Messenger | 07/12/2003 |
1x04 Perestroika: Chapter Four - Stop Moving! | 14/12/2003 |
1x05 Perestroika: Chapter Five - Beyond Nelly | 14/12/2003 |
1x06 Perestroika: Chapter Six - Heaven, I'm in Heaven | 14/12/2003 |