Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Bad Buzz | 74 | 4.97 | 33 | |
Moi, Michel G., milliardaire, maître du monde | 87 | 12.02 | 42 | |
Modern Love | 100 | 11.32 | 19 | |
Sexy Boys | 90 | 9.17 | 47 | |
Moyenne de tous ses films | 9.37 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sirènes | 94 | 11.4 | 25 | |
Loin du périph | 119 | 12.05 | 202 | |
L'Aventure des Marguerite | 86 | 12.53 | 59 | |
Taxi 5 | 102 | 10.43 | 440 | |
La Monnaie de leur pièce | 90 | 9.64 | 42 | |
Bad Buzz | 74 | 4.97 | 33 | |
Jour J | 94 | 13.34 | 265 | |
Bienvenue au Gondwana | 90 | 9.94 | 18 | |
Sahara | 86 | 12.22 | 105 | |
Pattaya | 100 | 9.93 | 331 | |
Un monstre à Paris | 90 | 14.72 | 592 | |
Moi, Michel G., milliardaire, maître du monde | 87 | 12.02 | 42 | |
Modern Love | 100 | 11.32 | 19 | |
Bloody Mallory | 94 | 6.36 | 22 | |
Sexy Boys | 90 | 9.17 | 47 | |
Moyenne de tous ses films | 10.67 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Détectives | Terminée | 16 | 10 |
Détectives | |
---|---|
2x01 Abus de faiblesse | 03/09/2014 |
2x02 Panier de crabes | 03/09/2014 |
Doc Martin (FR) | |
1x04 Le grand mal | 17/01/2011 |
1x05 Mon ami Jean-Pierre | 24/01/2011 |