Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Control | N-C | |||
Seneca – On the Creation of Earthquakes (Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben) | 112 | |||
Snake Eyes (Snake Eyes: G.I. Joe Origins) | 122 | 11.54 | 59 | |
The Captain : L'Usurpateur (Der Hauptmann) | 118 | 14.47 | 34 | |
Divergente 3 : Au-delà du mur (Allegiant) | 121 | 12.42 | 1128 | |
Divergente 2 : L'insurrection (Insurgent) | 119 | 13.58 | 1536 | |
R.I.P.D. Brigade fantôme (R.I.P.D.) | 96 | 12.32 | 478 | |
Red (RED) | 111 | 14.12 | 602 | |
Hors du temps (The Time Traveler's Wife) | 107 | 14.32 | 278 | |
Flight Plan (Flightplan) | 98 | 13.42 | 257 | |
The Family Jewels (Eierdiebe) | 87 | |||
Tattoo | 95 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.27 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Control | N-C | |||
Seneca – On the Creation of Earthquakes (Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben) | 112 | |||
The Captain : L'Usurpateur (Der Hauptmann) | 118 | 14.47 | 34 | |
The Family Jewels (Eierdiebe) | 87 | |||
Tattoo | 95 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.47 |
Lie to Me | |
---|---|
1x01 Pilot | 21/01/2009 |
Tatort (Sur le lieu du crime) | |
---|---|
1998x12 Ballauf - 04 - Bildersturm | 21/06/1998 |
1999x20 Ballauf - 09 - Drei Affen | 26/09/1999 |
2001x03 Ballauf - 16 - Mördergrube | 25/02/2001 |