Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Simetierre (Pet Sematary) | 101 | 11.71 | 300 | |
Mercy (2014) | 79 | 11.1 | 21 | |
Chambre 1408 (1408) | 104 | 13.05 | 378 | |
Le règne du feu (Reign of Fire) | 101 | 12.75 | 254 | |
The Prophecy II | 87 | 11.17 | 6 | |
Halloween, 20 ans après (Halloween H20: 20 Years Later) | 86 | 12.44 | 106 | |
Grey Knight | 80 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.04 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2000 | The Invisible Man (2000) (Invisible Man) | Terminée | 12.61 | 44 |
Masters of Horror (Les Maîtres de l'horreur) | |
---|---|
1x09 Fair Haired Child | 06/01/2006 |
The Invisible Man (2000) (Invisible Man) | |
1x01 Pilot (1) | 09/06/2000 |
1x02 Pilot (2) | 09/06/2000 |