Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Noëlle (Noelle) | 1h40 | 14.56 | 174 | |
| Les mots pour lui dire (The Rewrite) | 1h46 | 11.84 | 38 | |
| Où sont passés les Morgan ? (Did You Hear About the Morgans?) | 1h43 | 10.68 | 168 | |
| Le come back (Music and Lyrics) | 1h36 | 13.86 | 301 | |
| L'amour sans préavis (Two Weeks Notice) | 1h41 | 13.01 | 256 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.79 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Noëlle (Noelle) | 1h40 | 14.56 | 174 | |
| Les mots pour lui dire (The Rewrite) | 1h46 | 11.84 | 38 | |
| Où sont passés les Morgan ? (Did You Hear About the Morgans?) | 1h43 | 10.68 | 168 | |
| Le come back (Music and Lyrics) | 1h36 | 13.86 | 301 | |
| Miss FBI : Divinement armée (Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous) | 1h55 | 12.15 | 183 | |
| L'amour sans préavis (Two Weeks Notice) | 1h41 | 13.01 | 256 | |
| Miss Détective (Miss Congeniality) | 1h49 | 13.32 | 407 | |
| Un vent de folie (Forces of Nature) | 1h45 | 11.27 | 49 | |
| Graine de star (Life with Mikey) | 1h31 | 12.75 | 8 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.6 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Ruby (Ruby) | Santos Alicante Tertiaire |
1h50 | 12 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Miss FBI : Divinement armée (Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous) | 1h55 | 12.15 | 183 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.15 | |||