Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Someone Else's Movie | Lui-même Guest-star |
- |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Séduis-moi si tu peux ! (Long Shot) | 125 | 13.36 | 229 | |
Larguées (Snatched) | 91 | 11.81 | 37 | |
The Night Before: Secret Party (The Night Before) | 101 | 12.76 | 157 | |
Warm Bodies : Renaissance (Warm Bodies) | 98 | 14.42 | 782 | |
50/50 | 100 | 15.08 | 318 | |
Wackness (The Wackness) | 99 | 13.83 | 12 | |
Tous les garçons aiment Mandy Lane (All the Boys Love Mandy Lane) | 90 | 11.04 | 100 | |
Moyenne de tous ses films | 13.19 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Night Before: Secret Party (The Night Before) | 101 | 12.76 | 157 | |
Warm Bodies : Renaissance (Warm Bodies) | 98 | 14.42 | 782 | |
Wackness (The Wackness) | 99 | 13.83 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 13.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Scrambled | 97 | 9 | 2 | |
Hors Contrôle (Mike And Dave Need Wedding Dates) | 98 | 12.43 | 304 | |
Moyenne de tous ses films | 10.71 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Rush (US) | Terminée | 15.53 | 36 |
Tell Me Lies | |
---|---|
1x01 Lightning Strikes | 07/09/2022 |
I'm Dying Up Here | |
1x01 Pilot | 04/06/2017 |
How to Make It in America | |
1x06 Good Vintage | 21/03/2010 |
1x07 Keep on Truck'n | 28/03/2010 |
Nancy Drew (1995) (Alice et les Hardy Boys) | |
---|---|
1x10 Photo Finish | 25/11/1995 |