Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1997 | Sale Nuit (Stag) | Victor Mallick Principal |
12 |
1 |
1995 | Opération Aurora (Aurora : Operation intercept) | Andy Aldrich Secondaire |
||
1991 | Miliardi | David Phipps Tertiaire |
||
1986 | Top Gun | Lieutenant Bill 'Cougar' Cortell Tertiaire |
13.66 |
800 |
1986 | Campus 86 (Dangerously Close) | Randy McDevitt Principal |
11 |
2 |
1985 | Les aventuriers de la quatrième dimension (My Science Project) | Michael Harlan Principal |
10.5 |
6 |
1985 | Le dernier missile (Radioactive Dreams) | Phillip Chandler Principal |
13 |
1 |
1983 | Christine | Dennis Guilder Principal |
14.42 |
262 |
1983 | American Teenagers (Losin' It) | Spider Principal |
9 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 11.94 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (6 films) | 11.65 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1997 | Breast Men | Robert Renaud Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Escape at Dannemora | Cabin Owner Guest-star |
15.7 |
30 |
1985 | Nord et Sud (US) (North and South (US)) | Billy Hazard Principal |
14.92 |
25 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.31 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.92 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Armed Response | 93 | 11.67 | 9 | |
Kickboxer : Vengeance | 90 | 11.33 | 42 | |
Countdown (2016) | 90 | 9.2 | 5 | |
Kid Cannabis | 110 | 11.9 | 10 | |
Cat Run 2 | 96 | |||
Out of control (In the Blood) | 90 | 12.46 | 13 | |
Dark Tide | 114 | 11.2 | 15 | |
Cat Run | 106 | 10 | 3 | |
Middle of Nowhere | 95 | 12.4 | 5 | |
Paradise Lost (Turistas) | 93 | 12.34 | 32 | |
Bleu d'enfer (Into the Blue) | 110 | 11.81 | 209 | |
Blue Crush | 104 | 12.39 | 70 | |
Crazy/Beautiful | 99 | 13.04 | 24 | |
Under Cover | 95 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kid Cannabis | 110 | 11.9 | 10 | |
Blue Crush | 104 | 12.39 | 70 | |
Rock Star (2001) | 105 | 13.23 | 22 | |
Under Cover | 95 | |||
Campus 86 (Dangerously Close) | 95 | 11 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 12.13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Middle of Nowhere | 95 | 12.4 | 5 | |
Paradise Lost (Turistas) | 93 | 12.34 | 32 | |
Moyenne de tous ses films | 12.37 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Code Name Geronimo (Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden) | 90 | 14.12 | 17 | |
La grande triche (Cheaters) | 108 | 11.5 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 12.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La grande triche (Cheaters) | 108 | 11.5 | 4 | |
Breast Men | 95 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.5 |
The L Word | |
---|---|
4x05 Lez Girls | 04/02/2007 |
4x11 Literary License to Kill | 18/03/2007 |
5x04 Let's Get This Party Started | 27/01/2008 |
6x06 Lactose Intolerant | 22/02/2009 |