Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Poumon vert et tapis rouge | Lui-même Secondaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kompromat | 127 | 13.53 | 157 | |
L'Odyssée | 122 | 14.5 | 227 | |
Zulu | 110 | 14.62 | 203 | |
Largo Winch II | 114 | 12.64 | 231 | |
Largo Winch | 108 | 12.32 | 369 | |
Anthony Zimmer | 89 | 12.57 | 93 | |
Moyenne de tous ses films | 13.36 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kompromat | 127 | 13.53 | 157 | |
L'Odyssée | 122 | 14.5 | 227 | |
Zulu | 110 | 14.62 | 203 | |
Largo Winch II | 114 | 12.64 | 231 | |
Largo Winch | 108 | 12.32 | 369 | |
Anthony Zimmer | 89 | 12.57 | 93 | |
Trouble | 98 | 11.38 | 8 | |
L'homme idéal | 99 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.08 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kompromat | 127 | 13.53 | 157 | |
Ils sont vivants | 112 | 12.29 | 14 | |
Petit Pays | 113 | 15.03 | 135 | |
Moyenne de tous ses films | 13.61 |
Becoming Karl Lagerfeld | |
---|---|
1x01 Mercenaire du prêt-à-porter | 07/06/2024 |
1x02 Avez-vous un style ? | 07/06/2024 |
1x06 Monaco ? | 07/06/2024 |