Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Le vent se lève (Kaze Tachinu) | Jiro Horikoshi (voix VO) Principal |
15.24 |
743 |
Moyenne de tous ses films | 15.23 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shin Kamen Rider | 121 | 9.67 | 6 | |
Evangelion : 3.0+1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijouban :||) | 154 | 13.85 | 26 | |
Godzilla: Resurgence (Shin Godzilla) | 120 | 14.49 | 49 | |
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (Evangelion Shin Gekijôban: Q) | 96 | 14.78 | 59 | |
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (Evangelion Shin Gekijôban: Ha) | 108 | 16.02 | 59 | |
Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (Evangelion Shin Gekijôban: Jo) | 98 | 15.47 | 68 | |
Cutie Honey (Kyûtî Hanî) | 94 | 8 | 2 | |
Shiki-Jitsu (Shiki-Jitsu) | 128 | |||
Revival of Evangelion (Magokoro o, Kimi ni Death(true)²) | 159 | 15 | 1 | |
Love and Pop (Rabu & Poppu) | 110 | |||
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth (Shinseiki Evangelion Gekijôban: Shi to Shinsei) | 90 | 10.81 | 27 | |
Neon Genesis Evangelion : The End of Evangelion (Shinseiki Evangelion Gekijôban: Air / Magokoro o, Kimi ni) | 90 | 14.42 | 76 | |
Moyenne de tous ses films | 13.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shin Kamen Rider | 121 | 9.67 | 6 | |
Shin Ultraman | 112 | 11.89 | 9 | |
Evangelion : 3.0+1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijouban :||) | 154 | 13.85 | 26 | |
Godzilla: Resurgence (Shin Godzilla) | 120 | 14.49 | 49 | |
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (Evangelion Shin Gekijôban: Q) | 96 | 14.78 | 59 | |
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (Evangelion Shin Gekijôban: Ha) | 108 | 16.02 | 59 | |
Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (Evangelion Shin Gekijôban: Jo) | 98 | 15.47 | 68 | |
Shiki-Jitsu (Shiki-Jitsu) | 128 | |||
Love and Pop (Rabu & Poppu) | 110 | |||
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth (Shinseiki Evangelion Gekijôban: Shi to Shinsei) | 90 | 10.81 | 27 | |
Neon Genesis Evangelion : The End of Evangelion (Shinseiki Evangelion Gekijôban: Air / Magokoro o, Kimi ni) | 90 | 14.42 | 76 | |
Moyenne de tous ses films | 13.49 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shin Ultraman | 112 | 11.89 | 9 | |
Moyenne de tous ses films | 11.89 |
Re: Cutie Honey | |
---|---|
1x01 Dai-ichi Wa: Ten no Maki | 24/07/2004 |
1x02 Episode 2: Earth's Volume | 28/08/2004 |
1x03 Dai-san Wa: Hito no Maki | 25/09/2004 |
Shinseiki Evangelion (Neon Genesis Evangelion) | |
1x11 Seishishita Yami no Naka de | 13/12/1995 |
1x12 Kiseki no Kachi wa | 20/12/1995 |
1x13 Shito, Shinnyuu | 27/12/1995 |
1x14 SEELE, Kon no Za | 03/01/1996 |
1x24 Saigo no Shimono | 13/03/1996 |
Shinseiki Evangelion (Neon Genesis Evangelion) | |
---|---|
1x01 Shito, shūrai | 04/10/1995 |
1x02 Mishiranu, tenjō | 11/10/1995 |
1x03 Naranai, denwa | 18/10/1995 |
1x05 Rei, Kokoro no Mukou ni | 01/11/1995 |
1x06 Kessen, Daisan Shin Tokyo-shi | 08/11/1995 |
1x07 Hito no Tsukurishimono | 15/11/1995 |
1x08 Asuka, Rainichi | 22/11/1995 |
1x09 Shunkan, Kokoro, Kasanete | 29/11/1995 |
1x10 Maguma Daiba | 06/12/1995 |
1x11 Seishishita Yami no Naka de | 13/12/1995 |
1x12 Kiseki no Kachi wa | 20/12/1995 |
1x13 Shito, Shinnyuu | 27/12/1995 |
1x14 SEELE, Kon no Za | 03/01/1996 |
1x15 Uso to Chinmoku | 10/01/1996 |
1x16 Shi ni Itaru Yamai, Soshite | 17/01/1996 |
1x17 Yoninme no Tekikakusha | 24/01/1996 |
1x18 Inochi no Sentaku wo | 31/01/1996 |
1x20 Kokoro no Katachi, Hito no Katachi | 14/02/1996 |
1x21 NERV, Tanjou | 21/02/1996 |
1x22 Semete, ningen rashiku | 28/02/1996 |
1x23 Namida | 06/03/1996 |
1x24 Saigo no Shimono | 13/03/1996 |
1x25 Owaru sekai | 20/03/1996 |
1x26 Sekai no Chuushin de « I » wo Sakenda Kemono | 27/03/1996 |