Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | La Merveille blanche (Le dernier sou) | Colon Secondaire |
1h30 | ||
| 1945 | Les Caves du Majestic | Le juge d'instruction Tertiaire |
1h40 | 14 |
1 |
| 1945 | La Fiancée des ténèbres | M. Fontvieille Secondaire |
1h40 | 11 |
1 |
| 1943 | La Cavalcade des heures | Mr Maurice Secondaire |
1h39 | 9 |
1 |
| 1943 | Ceux du rivage | Clovis Secondaire |
1h30 | ||
| 1943 | Les Roquevillard | Antonio Sicardi Tertiaire |
1h35 | ||
| 1942 | L'Arlésienne | Francet Mamaï Secondaire |
1h35 | ||
| 1941 | Un chapeau de paille d'Italie | M. Beauperthuis Secondaire |
1h25 | ||
| 1940 | La fille du puisatier (1940) | André Mazel Secondaire |
2h50 | 14.26 |
35 |
| 1939 | Les otages | Beaumont Principal |
1h45 | 17 |
1 |
| 1939 | Le club des fadas | Lamadou Principal |
1h47 | ||
| 1939 | Berlingot et compagnie | Victor Faivre Principal |
1h25 | ||
| 1938 | Éducation de prince | Honorat Secondaire |
1h35 | 12 |
1 |
| 1938 | La femme du boulanger | Marquis Castan de Venelles Secondaire |
2h13 | 14.38 |
35 |
| 1938 | Le Petit Chose | Pierrotte Principal |
1h39 | 14 |
1 |
| 1938 | Le cœur ébloui | Monsieur Arnal Tertiaire |
1h28 | ||
| 1938 | Le schpountz (1938) | Oncle Baptiste Fabre Secondaire |
2h40 | 13.86 |
44 |
| 1937 | Le club des aristocrates | Bénard Tertiaire |
1h29 | ||
| 1937 | Ignace | Colonel Romuald Durosier Secondaire |
1h42 | 12.66 |
12 |
| 1937 | Pépé le Moko | Régis, l'indicateur Secondaire |
1h34 | 14.72 |
33 |
| 1936 | Cesar | Honoré Panisse Principal |
2h48 | 15.26 |
49 |
| 1936 | La belle équipe | Le gendarme Antomarchi Tertiaire |
1h41 | 14.94 |
29 |
| 1936 | Michel Strogoff | Alcide Jolivet Secondaire |
1h40 | ||
| 1934 | Le Train de 8h47 | Le capitaine Hurluret Secondaire |
1h20 | 13 |
1 |
| 1934 | Tartarin de Tarascon | Bravida Secondaire |
1h35 | 11 |
1 |
| 1933 | Le gendre de monsieur Poirier | Verdelet Secondaire |
1h42 | 15.5 |
2 |
| 1933 | La guerre des valses | Joseph Lanner Secondaire |
1h25 | ||
| 1933 | Chotard et cie | François Chotard Principal |
1h23 | 12 |
2 |
| 1932 | Fanny | Honoré Panisse Principal |
2h20 | 14.86 |
53 |
| 1931 | Marius | Honoré Panisse Principal |
2h10 | 15.46 |
61 |
| Moyenne de tous ses films | 13.63 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (17 films) | 13.53 | ||||