Frère de Jerry Zucker
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2006 | Scary Movie 4 | Zoltar (voix VO) Petit-rôle |
11 |
392 |
1984 | Top Secret ! (Top Secret!) | Un soldat allemand Apparition |
14.82 |
102 |
Moyenne de tous ses films | 12.91 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
An American Carol | 83 | 1 | 1 | |
Scary Movie 4 | 83 | 11.01 | 392 | |
Mon boss, sa fille et moi (My Boss's Daughter) | 86 | 10.32 | 72 | |
Scary Movie 3 | 84 | 11.58 | 473 | |
BASEketball | 103 | 11.9 | 20 | |
Y a-t-il un flic pour sauver le président ? (The Naked Gun 2½: The Smell of Fear) | 85 | 12.9 | 122 | |
Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) | 85 | 13.27 | 152 | |
Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ? (Ruthless People) | 93 | 12.12 | 25 | |
Top Secret ! (Top Secret!) | 90 | 14.82 | 102 | |
Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (Airplane!) | 88 | 13.83 | 289 | |
Moyenne de tous ses films | 11.28 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Scary Movie 5 | 86 | 8.76 | 255 | |
An American Carol | 83 | 1 | 1 | |
BASEketball | 103 | 11.9 | 20 | |
Prof et rebelle (High School High) | 86 | 9.33 | 6 | |
Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? (Naked Gun 33 1/3: The Final Insult) | 83 | 11.91 | 90 | |
Y a-t-il un flic pour sauver le président ? (The Naked Gun 2½: The Smell of Fear) | 85 | 12.9 | 122 | |
Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) | 85 | 13.27 | 152 | |
Top Secret ! (Top Secret!) | 90 | 14.82 | 102 | |
Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (Airplane!) | 88 | 13.83 | 289 | |
Hamburger film sandwich (The Kentucky Fried Movie) | 83 | 13.61 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 11.13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Scary Movie 5 | 86 | 8.76 | 255 | |
News Movie (The Onion Movie) | 86 | 11.45 | 11 | |
An American Carol | 83 | 1 | 1 | |
Super Héros Movie (Superhero Movie) | 75 | 10.12 | 140 | |
Phone Game (Phone Booth) | 81 | 14.52 | 621 | |
BASEketball | 103 | 11.9 | 20 | |
Prof et rebelle (High School High) | 86 | 9.33 | 6 | |
Les vendanges de feu (A Walk In the Clouds) | 102 | 13.41 | 27 | |
Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? (Naked Gun 33 1/3: The Final Insult) | 83 | 11.91 | 90 | |
Moyenne de tous ses films | 10.27 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1982 | Police Squad | Terminée | 16.83 | 12 |
Police Squad | |
---|---|
1x01 A Substantial Gift (The Broken Promise) | 04/03/1982 |
Police Squad | |
---|---|
1x01 A Substantial Gift (The Broken Promise) | 04/03/1982 |