Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Black Bird | 110 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un seul deviendra invincible (Undisputed) ![]() | 94 | 12.77 | 39 | |
Alien 3 (Alien³) ![]() | 114 | 13.6 | 665 | |
Une baraque à tout casser (The Money Pit) ![]() | 91 | 13.42 | 45 | |
Sans retour (Southern Comfort) | 106 | 13.86 | 14 | |
Touche pas à mon gazon (Fun with Dick and Jane) | 95 | 15 | 5 | |
The Black Bird | 110 | |||
À cause d'un assassinat (The Parallax View) | 102 | 14.65 | 17 | |
Myra Breckinridge | 94 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.88 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Alien: Covenant ![]() | 122 | 12.18 | 761 | |
Prometheus ![]() | 124 | 12.95 | 1017 | |
Aliens vs. Predator Requiem (AVPR: Aliens vs. Predator Requiem) ![]() | 94 | 9.56 | 294 | |
Alien vs. Predator (AVP: Alien Vs. Predator) ![]() | 101 | 11.31 | 425 | |
Un seul deviendra invincible (Undisputed) ![]() | 94 | 12.77 | 39 | |
Ritual | 99 | |||
Alien, la résurrection (Alien Resurrection) ![]() | 116 | 13.4 | 609 | |
Alien 3 (Alien³) ![]() | 114 | 13.6 | 665 | |
Sans retour (Southern Comfort) | 106 | 13.86 | 14 | |
Alien, le 8ème passager (Alien) ![]() | 117 | 15.65 | 1121 | |
Myra Breckinridge | 94 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Roadracers | 90 | 12.86 | 7 | |
Girls in Prison | 83 | |||
Runaway Daughters | 83 | |||
La fureur du risque (Dragstrip Girl) | 82 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.86 |
The Man from U.N.C.L.E. (Des agents très spéciaux) | |
---|---|
3x24 The Matterhorn Affair | 03/03/1967 |
Burke's Law (1963) (L'homme à la Rolls (1963)) | |
2x22 Who Killed the Man on the White Horse? | 17/02/1965 |