Christopher Chance est un garde du corps ou plutôt un expert en sécurité engagé pour protéger la vie de ses clients. Il rentre dans leur vie pour devenir la "cible humaine" (human target en VO). Chance est aidé par deux partenaires : Winston et Guerrero. Winston a du mal à comprendre pourquoi il aime prendre tous ses risques...
Adapté de la saga de comics Human Target
Baptiste
1x08, 1x12, 2x04
Stephanie Dobbs
1x01
Le client
1x01
Lieutenant Peale
1x01
Laura
1x02
Brooke Hamill
1x02
Aaron Cooper
1x03
Peter Blanchard
1x03
Sophie
1x03
Emma Barnes
1x03, 1x08
John Gray
1x04
Sam Fisher
1x04
Emily
1x04
L'homme mince
1x04
Thin Man
1x04
Wes Gibson
1x05
Martin Gleason
1x06
Leonard Kreese
1x06
Doug Slocum
1x07
Colonel Vasquez
1x07
Layla
1x07, 1x08
Maria Gallego
1x07, 2x07
Agent
1x08
Eva Khan
1x09
Hugh Prentiss
1x09
Eddie Dunn
1x09
Dr Jessica Shaw
1x10
John Duke
1x10
Rita Shaw
1x10
Victoria
1x11
Gerard
1x11
Nathan
1x11
Joubert
1x12
Interrogator
1x12, 2x01
Shelly
2x01
Pete
2x01
La guichetière
2x01
Chicago
2x03
Brody Rivera
2x03
John Doe
2x05
Jamie
2x06
Rachel Applebaum
2x06
Eladio Lopez
2x07
Eli Rosko
2x09
Connie Pucci
2x09
Jerry Mobbs
2x10
Angie Anderson
2x11
Bob Anderson
2x11
Sarah Han
2x12
Julia
2x13
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 10,10 M | |
1x02 Rewind | 10,45 M | |
1x03 Embassy Row | 9,26 M | |
1x04 Sanctuary | 7,80 M | |
1x05 Run | 8,91 M | |
1x06 Lockdown | 7,21 M | |
1x07 Salvage & Reclamation | 7,83 M | |
1x08 Baptiste | 8,01 M | |
1x09 Corner Man | 6,80 M | |
1x10 Tanarak | 8,23 M | |
1x11 Victoria | 7,73 M | |
1x12 Christopher Chance | 7,24 M | |
Moyenne saison 1 | 8,30 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Ilsa Pucci | 6,59 M | 1,8 |
2x02 The Wife's Tale | 5,60 M | 1,4 |
2x03 Taking Ames | 5,78 M | 1,6 |
2x04 The Return of Baptiste | 5,64 M | 1,6 |
2x05 Dead Head | 5,80 M | 1,5 |
2x06 The Other Side of the Mall | 5,80 M | 1,4 |
2x07 A Problem Like Maria (1) | 6,18 M | 1,7 |
2x08 Communication Breakdown (2) | 6,49 M | 1,7 |
2x09 Imbroglio | 4,70 M | 1,3 |
2x10 Cool Hand Guerrero | 4,80 M | 1,2 |
2x11 Kill Bob | 7,75 M | 2,1 |
2x12 The Trouble with Harry | 9,30 M | 2,7 |
2x13 Marshall Pucci | 8,13 M | 2,3 |
Moyenne saison 2 | 6,35 M | 1,7 |
En cours : 30 | A jour : 106 | En attente : 11 | Abandons : 55
17 heures 30 min
25 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés