Tout le monde connaît le Commissaire Gordon, adversaire redouté de la pègre de Gotham City, un homme dont la réputation rime avec la loi et l'ordre. Mais que sait-on de son histoire, de son ascension de policier débutant à commissaire ? Qu'est-ce que cela coûte de se frayer un chemin dans une ville régie secrètement par la corruption telle que Gotham City, terrain fertile des méchants les plus emblématiques ? Comment sont nés ces personnages hors du commun que sont Catwoman, le Pingouin, l'Homme-mystère, Double-Face et le Joker ?
Harvey Dent
S1-S2
Fish Mooney
S1-S3
Carmine Falcone
S1-S4
Butch Gilzean
S1-S4
Ra's al Ghul
S3-S4
Ivy Pepper
S3-S4
Jervis Tetch
S3-S5
Liza
S1
Ivy Pepper
S1-S2
Gertrude Kapelput
S1-S2
Gabe
S1-S3
Hugo Strange
S2-S5
Joe Pike
S2
Ethel Peabody
S2-S3
Ivy Pepper
S4-S5
Vanessa Harper
S4-S5
Ecco
S4-S5
Martha Wayne
1x01, 1x07, 2x22, 3x14, 3x16, 5x07
L'acolyte de Zsasz
1x07, 1x12, 1x13
Inspecteur Arnold Flass
1x12, 1x13, 1x18
Commissaire Gillian Loeb
1x12, 1x18, 1x19, 1x22, 2x01
Jonathan Crane / L'Épouvantail
1x14, 1x15, 4x01, 4x02
Jason Lennon / L'Ogre
1x19, 1x20, 1x21
Aaron Helzinger
2x01, 2x02, 2x14
Josie Mac
2x04, 2x05, 2x06
Sal Martinez
2x04, 2x05, 2x06, 2x07
Bridgit Pike / Firefly
2x05, 2x06, 2x20, 2x21, 2x22
Père Creel
2x05, 2x09, 2x10, 2x11
Sasha Van Dahl
2x15, 2x16, 2x17
Charles Van Dahl
2x15, 2x16, 2x17
Maria Kyle
3x11, 3x12, 3x13
Bridgit Pike / Firefly
3x17, 3x18, 3x21
Pr Pyg
4x06, 4x07, 4x09, 4x10, 4x11
Martin
4x08, 4x09, 4x10, 4x15, 4x18
Jonathan Crane / L'Épouvantail
4x16, 4x17, 4x18, 4x21, 4x22, 5x01
Lelia
4x16, 4x18, 4x19, 4x21, 4x22, 5x05
Dr Thomas Wayne
1x01, 5x07
Patti
1x02
Doug
1x02
Morry Quillan
1x02
Arbogast
1x02
Shad
1x02
Stevedore
1x02
Street Kid #1
1x02
Smoke
1x02
Macky
1x02, 1x10
Davis Lamond
1x03
Jimmy
1x03
Richard Gladwell
1x04
Nicky
1x04
Ron Jenkins
1x04
Singer
1x04
Isaac Steiner
1x05
Taylor Reece
1x05
Nikolai
1x05, 1x07
Inspecteur Dix
1x06
Dr Marks
1x06
Lacey White
1x06
Dr Thawson
1x07
Adams
1x08
Madame Lawson
1x08
Richard Sionis
1x08, 2x01
Gregor Kasyanov
1x09
Ian Hargrove
1x09
John Hargrove
1x09
Roy
1x09
Dick Lovecraft
1x09, 1x10
Larissa Diaz
1x10
Clyde
1x10
Jimmy Saviano
1x10, 1x11
Dr Gerry Lang
1x11
Dorothy Duncan
1x11
Jack Gruber
1x11, 1x12
Aaron Danzig
1x11, 1x12
Irwin
1x12
Mme Kean
1x12, 1x21
Bob
1x13
Delaware
1x13
Gerald Crane
1x14, 1x15
Scottie Mullens
1x14, 2x02
Karen Crane
1x15
Judith Barthel
1x15
Paul Cicero
1x16
Owen Lloyd
1x16
Alphonse Grayson
1x16
Thomas Schmidt
1x16, 1x18
Reggie Payne
1x17, 1x19
Miriam Loeb
1x18
Marge
1x18
Xi Lu
1x18
Charley Griggs
1x18
Dr Francis Dulmacher
1x18, 1x19
Lidia
1x19
Grace Fairchild
1x19
Clint
1x19
Bugsy
1x19
Jacob Skolimski
1x20
Sid Bunderslaw
1x20, 1x21
Sally
1x21
Zaardon
2x01
Robert Greenwood
2x01, 2x02
Barthel
2x02
Gus Freeman
2x04
Luke Garrett
2x04, 2x05
Evan Pike
2x05
Billy Boy
2x09
Eduardo Flamingo
2x09
Leonard
2x09
The Lady
2x09, 2x18
Tom Le Couteau
2x10
Nigel
2x12
Nora Fries
2x12, 2x13
Jeri
2x14
Matches Malone
2x14
Elijah Van Dahl
2x15, 2x16
Carlson Grey
2x16
Puck Davies
2x16
Karen Jennings
2x18, 2x19
Orderly
2x20
Boris
3x01
Charles Quimby
3x03
Peter Gordon
3x07
Craig Sullivan
3x07
Dr Maxwell Symon
3x08
Luka Volk
3x09, 3x10
Penny
3x12
Margaret Hearst
3x12
Dwight Pollard
3x12, 3x13
Gus
3x12, 3x13
Frank Gordon
3x14
Le directeur Reed
4x01, 4x02
Commissaire
4x01, 4x18
L'apothicaire
4x02
Giovanni
4x04
Janos Szabo
4x05
L'aide-soignant
4x05
Wally Clarke
4x06
Grace Blomdhal
4x07
Cosmo Krank
4x12
Roland Charles
4x13
Carl
4x17
Johnny Spectre
4x18
Le médecin
4x22
Sykes
5x02, 5x04
Gretel
5x05
Burly Henchman
5x05
Angel Vallelunga
5x05, 5x06
Un soldat
5x10
Hank
5x11
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 | ||
3x19 | ||
3x20 | ||
3x21 | ||
3x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 | ||
4x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 8,21 M | 3,2 |
1x02 Selina Kyle | 7,45 M | 2,8 |
1x03 The Balloonman | 6,36 M | 2,5 |
1x04 Arkham | 6,39 M | 2,4 |
1x05 Viper | 6,09 M | 2,3 |
1x06 Spirit of the Goat | 5,89 M | 2,2 |
1x07 Penguin's Umbrella | 6,63 M | 2,4 |
1x08 The Mask | 6,35 M | 2,2 |
1x09 Harvey Dent | 6,49 M | 2,3 |
1x10 LoveCraft | 6,05 M | 2,3 |
1x11 Rogues' Gallery | 7,06 M | 2,5 |
1x12 What the Little Bird Told Him | 6,50 M | 2,2 |
1x13 Welcome Back, Jim Gordon | 6,04 M | 2,1 |
1x14 The Fearsome Dr. Crane | 5,79 M | 1,9 |
1x15 The Scarecrow | 5,63 M | 1,8 |
1x16 The Blind Fortune Teller | 6,19 M | 2,1 |
1x17 Red Hood | 6,53 M | 2,3 |
1x18 Everyone Has a Cobblepot | 6,10 M | 2,0 |
1x19 Beasts of Prey | 4,50 M | 1,5 |
1x20 Under the Knife | 4,44 M | 1,6 |
1x21 The Anvil or the Hammer | 4,58 M | 1,5 |
1x22 All Happy Families Are Alike | 4,93 M | 1,7 |
Moyenne saison 1 | 6,10 M | 2,2 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Damned If You Do | 4,57 M | 1,6 |
2x02 Knock Knock | 4,65 M | 1,6 |
2x03 The Last Laugh | 4,33 M | 1,5 |
2x04 Strike Force | 4,17 M | 1,5 |
2x05 Scarification | 4,19 M | 1,3 |
2x06 By Fire | 4,32 M | 1,5 |
2x07 Mommy's Little Monster | 4,27 M | 1,6 |
2x08 Tonight's the Night | 4,11 M | 1,5 |
2x09 A Bitter Pill to Swallow | 4,35 M | 1,5 |
2x10 The Son of Gotham | 4,00 M | 1,4 |
2x11 Worse Than a Crime | 4,51 M | 1,6 |
2x12 Mr. Freeze | 4,12 M | 1,5 |
2x13 A Dead Man Feels No Cold | 4,54 M | 1,5 |
2x14 This Ball of Mud and Meanness | 4,01 M | 1,3 |
2x15 Mad Grey Dawn | 3,89 M | 1,3 |
2x16 Prisoners | 3,82 M | 1,3 |
2x17 Into the Woods | 3,71 M | 1,2 |
2x18 Pinewood | 3,72 M | 1,2 |
2x19 Azrael | 3,59 M | 1,2 |
2x20 Unleashed | 3,67 M | 1,2 |
2x21 A Legion of Horribles | 3,84 M | 1,3 |
2x22 Transference | 3,62 M | 1,2 |
Moyenne saison 2 | 4,09 M | 1,4 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Better to Reign in Hell... | 3,90 M | 1,3 |
3x02 Burn the Witch | 3,54 M | 1,2 |
3x03 Look Into My Eyes | 3,19 M | 1,0 |
3x04 New Day Rising | 3,42 M | 1,1 |
3x05 Anything for You | 3,32 M | 1,2 |
3x06 Follow the White Rabbit | 3,48 M | 1,1 |
3x07 Red Queen | 3,16 M | 1,0 |
3x08 Blood Rush | 3,52 M | 1,2 |
3x09 The Executioner | 3,63 M | 1,2 |
3x10 Time Bomb | 3,44 M | 1,1 |
3x11 Beware the Green-Eyed Monster | 3,37 M | 1,0 |
3x12 Ghosts | 3,69 M | 1,2 |
3x13 Smile Like You Mean It | 3,60 M | 1,2 |
3x14 The Gentle Art of Making Enemies | 3,46 M | 1,1 |
3x15 How the Riddler Got His Name | 2,99 M | 1,0 |
3x16 These Delicate and Dark Obsessions | 3,02 M | 1,0 |
3x17 The Primal Riddle | 3,03 M | 1,0 |
3x18 Light the Wick | 2,98 M | 0,9 |
3x19 All Will Be Judged | 2,92 M | 1,0 |
3x20 Pretty Hate Machine | 3,03 M | 1,0 |
3x21 Destiny Calling | 3,17 M | 1,0 |
3x22 Heavydirtysoul | 3,03 M | 0,9 |
Moyenne saison 3 | 3,31 M | 1,1 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Pax Penguina | 3,21 M | 1,0 |
4x02 The Fear Reaper | 2,87 M | 0,9 |
4x03 They Who Hide Behind Masks | 2,92 M | 0,9 |
4x04 The Demon's Head | 2,75 M | 0,9 |
4x05 The Blade's Path | 2,75 M | 0,9 |
4x06 Hog Day Afternoon | 2,87 M | 0,9 |
4x07 A Day in the Narrows | 2,75 M | 0,9 |
4x08 Stop Hitting Yourself | 2,70 M | 0,9 |
4x09 Let Them Eat Pie | 2,62 M | 0,9 |
4x10 Things That Go Boom | 2,59 M | 0,8 |
4x11 Queen Takes Knight | 2,53 M | 0,8 |
4x12 Pieces of a Broken Mirror | 2,56 M | 0,8 |
4x13 A Beautiful Darkness | 2,41 M | 0,7 |
4x14 Reunion | 2,55 M | 0,6 |
4x15 The Sinking Ship the Grand Applause | 2,47 M | 0,7 |
4x16 One of My Three Soups | 2,39 M | 0,7 |
4x17 Mandatory Brunch Meeting | 2,53 M | 0,7 |
4x18 That's Entertainment | 2,37 M | 0,7 |
4x19 To Our Deaths and Beyond | 2,18 M | 0,6 |
4x20 That Old Corpse | 1,94 M | 0,6 |
4x21 One Bad Day | 2,21 M | 0,7 |
4x22 No Man's Land | 2,20 M | 0,6 |
Moyenne saison 4 | 2,56 M | 0,8 |
En cours : 1966 | A jour : 804 | En attente : 397 | Abandons : 568
2 jours 23 heures 55 min
100 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés