Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1979 | Les Guerriers de la nuit (The Warriors) | Un membre des Punk Petit-rôle |
14.38 |
63 |
Moyenne de tous ses films | 14.38 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1972 | Dossiers Brûlants (Kolchak: The Night Stalker) | Mr. R.I.N.G. Guest-star |
- |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sniper 2 | 91 | 10.63 | 19 | |
Un don surnaturel (A Touch of Hope) | 86 | 11 | 1 | |
Sous pression (Bad Day on the Block) | 88 | 12.83 | 6 | |
La Main De L'Ange (The Avenging Angel) | 80 | 13 | 1 | |
Stone Cold | 92 | |||
Dark Angel | 91 | 12.58 | 12 | |
Action Jackson | 96 | 12 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 12.01 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Journal d'Ellen Rimbauer (The Diary of Ellen Rimbauer) | 88 | 14.5 | 2 | |
Étrange voisinage (The Glow) | 105 | 11.5 | 2 | |
Incitation au meurtre (Twisted Desire) | 96 | 10.4 | 5 | |
Shadow-Ops | 60 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.13 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2005 | The Triangle (Triangle : Le Mystère des Bermudes) | Terminée | 12.45 | 22 |
Human Target (Human Target : La cible) | |
---|---|
2x10 Cool Hand Guerrero | 14/01/2011 |
Harper's Island | |
1x09 Seep | 13/06/2009 |
Leverage (Les Justiciers) | |
1x03 The Two-Horse Job | 16/12/2008 |
The Lost Room | |
1x01 The Key and the Clock | 11/12/2006 |
1x02 The Comb and the Box | 12/12/2006 |
E-Ring (DOS : Division des Opérations Spéciales) | |
1x15 Five Pillars | 30/11/2006 |
The Triangle (Triangle : Le Mystère des Bermudes) | |
1x01 Part 1 | 05/12/2005 |
1x02 Part 2 | 06/12/2005 |
1x03 Part 3 | 07/12/2005 |
Kingdom Hospital | |
1x01 Thy Kingdom Come | 03/03/2004 |
1x02 Death's Kingdom | 10/03/2004 |
1x03 Goodbye Kiss | 17/03/2004 |
1x04 The West Side Of Midnight | 24/03/2004 |
1x05 Hook's Kingdom | 31/03/2004 |
1x06 The Young And The Headless | 08/04/2004 |
1x07 Black Noise | 15/04/2004 |
1x08 Heartless | 22/04/2004 |
1x09 Butterfingers | 29/04/2004 |
1x10 The Passion Of Reverend Jimmy | 24/06/2004 |
1x11 Seizure Day | 01/07/2004 |
1x12 Shoulda Stood In Bed | 08/07/2004 |
1x13 Finale | 15/07/2004 |
Rose Red | |
1x01 Episode 1 | 27/01/2002 |
1x02 Episode 2 | 28/01/2002 |
1x03 Episode 3 | 31/01/2002 |
Storm of the Century (La tempête du siècle) | |
1x01 Part 1 | 14/02/1999 |
1x02 Part 2 | 15/02/1999 |
1x03 Part 3 | 16/02/1999 |
Raven (1992) | |
1x01 Return of the Black Dragon | 24/06/1992 |
The A-Team (L'Agence tous risques) | |
2x22 Semi-Friendly Persuasion | 08/05/1984 |
3x06 Double Heat | 23/10/1984 |
3x14 Cup A' Joe | 08/01/1985 |
3x23 Beverly Hills Assault | 09/04/1985 |
4x07 Body Slam | 12/11/1985 |
4x17 Waiting for Insane Wayne | 18/02/1986 |
4x20 Mission of Peace | 11/03/1986 |
5x04 Quarterback Sneak | 17/10/1986 |
5x07 Alive at Five | 07/11/1986 |