Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Les Trolls : Spécial Fêtes (Trolls Holiday) | Nuage / Smidge / Araignée (voix VO) Tertiaire |
12.96 |
26 |
2010 | Le Noël Shrektaculaire de l'Âne (Donkey's Christmas Shrektacular) | Rumpelstiltskin (voix VO) Secondaire |
11.56 |
18 |
Moyenne de tous ses films | 12.26 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 11.56 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | La Nuit d'Orion (Orion and the Dark) | Le chat errant / Le deuxième homme insomniaque (voix VO) Apparition |
12.52 |
124 |
2019 | Abominable | Goon (voix VO) Apparition |
15.16 |
298 |
2017 | Baby Boss (The Boss Baby) | Le photographe (voix VO) Petit-rôle |
13.62 |
877 |
2016 | Les Trolls (Trolls) | Smidge / Fuzzbert / Cloud Guy (voix VO) Tertiaire |
13.6 |
474 |
2010 | Shrek 4, il était une fin (Shrek Forever After) | Rumpelstiltskin / Priest / Krekraw Ogre (voix VO) Principal |
12.96 |
917 |
Moyenne de tous ses films | 13.58 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 12.97 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Trolls : En avant la musique ! (Trolls: The Beat Goes On!) | Cloud Guy / Fuzzbert / Marching Band Leader (voix VO) Récurrent |
19.5 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 19.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Trolls 3 (Trolls Band Together) | 130 | 13.32 | 63 | |
Les Trolls 2 : Tournée Mondiale (Trolls World Tour) | 91 | 13.5 | 125 | |
Les Trolls (Trolls) | 84 | 13.61 | 474 | |
Moyenne de tous ses films | 13.47 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Noël Shrektaculaire de l'Âne (Donkey's Christmas Shrektacular) | 8 | 11.56 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 12.99 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Noël Shrektaculaire de l'Âne (Donkey's Christmas Shrektacular) | 8 | 11.56 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 11.56 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Trolls: Des Fêtes Enchantées (Trolls Holiday in Harmony) | 25 | 16 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 16 |
SpongeBob SquarePants (Bob l'éponge) | |
---|---|
1x04 Naughty Nautical Neighbors / Boating School | 07/08/1999 |
1x05 Pizza Delivery / Home Sweet Pineapple | 14/08/1999 |
1x10 Culture Shock / F.U.N. | 18/09/1999 |
1x11 MuscleBob BuffPants / Squidward, the Unfriendly Ghost | 25/09/1999 |
1x12 The Chaperone / Employee of the Month | 02/10/1999 |
1x13 Scaredy Pants / I Was a Teenage Gary | 28/10/1999 |
1x18 Texas / Walking Small | 22/03/2000 |
1x19 Fools in April / Neptune's Spatula | 01/04/2000 |
1x20 Hooky / Mermaid Man and Barnacle Boy II | 08/04/2000 |
2x17 Jellyfish Hunters / The Fry Cook Games | 28/09/2001 |
2x18 The Bully / Just One Bite | 05/10/2001 |
2x19 Sandy, SpongeBob, and the Worm / Squid on Strike | 12/10/2001 |
2x20 Procrastination / I'm With Stupid | 30/11/2001 |
3x17 Plankton's Army (Plankton's Last Stand) / Missing Identity | 19/01/2004 |
3x18 Spongebob B.C. (Before Comedy)-SpongeBob Goes PreHistoric / "Ugh" | 05/03/2004 |
3x19 Krabby Land / The Camping Episode (Squid Gets Mauled) | 03/04/2004 |
3x20 SpongeBob Meets the Strangler (AKA Litter Bug) / Pranks A Lot (AKA Ghost Jokers) | 11/10/2004 |
SpongeBob SquarePants (Bob l'éponge) | |
---|---|
2x15 The Secret Box / Band Geeks | 07/09/2001 |
2x16 Sailor Mouth / Artist Unknown | 21/09/2001 |
3x03 The Snowball Effect / One Krab's Trash | 22/02/2002 |
3x04 Nasty Patty / The Idiot Box | 01/03/2002 |