Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Bayside Shakedown 4 the final (Odoru Daisosasen The Final Arata Naru Kibo) | Shinji Muroi Tertiaire |
||
2010 | Space Battleship - l'ultime espoir (Space Battleship Yamato) | Shiro Sanada Principal |
11.86 |
34 |
2010 | Bayside Shakedown 3 (Odoru Daisosasen The Movie 3: Yatsura o Kaiho Seyo) | Shinji Muroi Tertiaire |
||
2003 | Bayside Shakedown 2 (Odoru Daisosasen Za Mubi Tsu Reinboburizzi o Fusaseyo) | Shinji Muroi Principal |
||
1998 | Bayside Shakedown (Odoru Daisosasen) | Shinji Muroi Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 11.85 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1991 | Souvenirs, Goutte à Goutte (Omoide Poroporo) | Toshio (voix VO) Principal |
13.4 |
215 |
Moyenne de tous ses films | 13.41 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Boogie Woogie | Hanada Umekichi Récurrent |
- | |
2023 | Outsider: Metropolitan Police Department (Keishicho Outsider) | Fujiwara Kaname Récurrent |
- | |
2023 | Pocket ni Boken wo Tsumekonde | Okido Récurrent |
- | |
2022 | The Travelnurse | Kanzaki Hiroyuki Récurrent |
- | |
2021 | The High School Heroes | Danjuro Sumitomo Récurrent |
- | |
2020 | Keiji to Kenji: Shokatsu to Chiken no 24ji | Kashimura Takeo Récurrent |
- | |
2008 | Code Blue | Kuroda Shuji Récurrent |
13.82 |
16 |
2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi no you ni... | Ogawa Hideo Principal |
15 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.41 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15 |