Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1992 | La nuit déchirée (Sleepwalkers) | Un expert Apparition |
12.7 |
27 |
Moyenne de tous ses films | 12.7 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | We Blew It | Lui-même Secondaire |
15 |
6 |
2014 | Electric Boogaloo (Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films) | Lui-même Tertiaire |
14.5 |
2 |
2012 | Slice and Dice: The Slasher Film Forever | Lui-même Principal |
11 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 13.5 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Djinn | 82 | 8 | 1 | |
Mortuary | 94 | 10 | 12 | |
The Toolbox Murders (Toolbox Murders) | 95 | 6.5 | 4 | |
Crocodile | 93 | 11.8 | 10 | |
The Mangler | 106 | 13 | 11 | |
Nuits de la terreur (Night Terrors) | 94 | |||
Night Terrors | 98 | 5.33 | 3 | |
Combustion spontanée (Spontaneous Combustion) | 97 | 12.67 | 3 | |
Robe de sang (I'm Dangerous Tonight) | 100 | 10 | 1 | |
Massacre à la tronçonneuse 2 (The Texas Chainsaw Massacre 2) | 101 | 10.47 | 53 | |
L'Invasion vient de Mars (Invaders from Mars) | 95 | 10.5 | 8 | |
Lifeforce : L'Étoile du mal (Lifeforce) | 116 | 11.46 | 26 | |
Poltergeist | 114 | 13.27 | 192 | |
Massacres dans le train fantôme (The Funhouse) | 96 | 10.23 | 13 | |
Les Nuits de la Violence (The dark) | 92 | 13.25 | 4 | |
Le crocodile de la mort (Eaten Alive) | 91 | 11.73 | 15 | |
Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre) | 83 | 13.34 | 199 | |
Eggshells | 85 | |||
Moyenne de tous ses films | 10.72 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Forces Obscures (The Damned Thing) | 57 | 10 | 1 | |
The Heisters | 10 | 12.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 10.78 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Mangler | 106 | 13 | 11 | |
Combustion spontanée (Spontaneous Combustion) | 97 | 12.67 | 3 | |
Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre) | 83 | 13.34 | 199 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Massacre à la tronçonneuse 2 (The Texas Chainsaw Massacre 2) | 101 | 10.47 | 53 | |
Le crocodile de la mort (Eaten Alive) | 91 | 11.73 | 15 | |
Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre) | 83 | 13.34 | 199 | |
Moyenne de tous ses films | 11.85 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Massacre à la tronçonneuse : Le Commencement (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning) | 91 | 12.06 | 124 | |
Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre) | 83 | 13.34 | 199 | |
Moyenne de tous ses films | 12.7 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Petits cauchemars avant la nuit (Body Bags) | 91 | 13 | 17 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Masters of Horror (Les Maîtres de l'horreur) | |
---|---|
1x03 Dance of the Dead | 11/11/2005 |
2x01 The Damned Thing | 27/10/2006 |
Taken (Disparition) | |
1x01 Beyond the Sky | 02/12/2002 |
Night Visions (Les Nuits de l'étrange) | |
1x21 The Maze | 19/09/2002 |
1x23 Cargo | 23/09/2001 |
Dark Skies (Dark Skies : l'impossible vérité) | |
1x01 The Awakening (1) | 21/09/1996 |
1x02 The Awakening (2) | 21/09/1996 |
Nowhere Man (L'Homme de nulle part) | |
1x01 Absolute Zero | 28/08/1995 |
1x02 Turnabout | 04/09/1995 |
Tales from the Crypt (Les Contes de la Crypte) | |
3x06 Dead Wait | 03/07/1991 |
The Equalizer (1985) (Equalizer) | |
3x18 No Place Like Home | 16/03/1988 |
Salem's Lot (1979) (Les vampires de Salem) | |
1x01 Salem's Lot (1) | 17/11/1979 |
1x02 Salem's Lot (2) | 24/11/1979 |