Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Kevin Hart: What Now? | Tim Tertiaire |
14.54 |
13 |
Moyenne de tous ses films | 14.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Pickup | N-C | |||
Un Noël pas comme les autres (Dashing Through the Snow) | 92 | 12.5 | 14 | |
The Blackening | 96 | 12.31 | 35 | |
Tom & Jerry | 101 | 11.27 | 83 | |
Shaft (2019) | 111 | 13.5 | 161 | |
Kevin Hart: What Now? | 96 | 14.54 | 13 | |
Mise à l'épreuve 2 (Ride Along 2) | 101 | 12.78 | 85 | |
Think Like a Man Too | 106 | 12.32 | 73 | |
Mise à l'épreuve (Ride Along) | 100 | 13.12 | 141 | |
Think Like a Man | 123 | 14.38 | 122 | |
Hurricane Season | 102 | 13.75 | 12 | |
Les 4 fantastiques et le Surfer d'Argent (4: Rise of the Silver Surfer) | 92 | 11.9 | 773 | |
Les 4 fantastiques (Fantastic Four) | 106 | 12.54 | 896 | |
New York Taxi (Taxi (2004)) | 97 | 9.79 | 38 | |
Barbershop | 102 | 12.74 | 19 | |
Moyenne de tous ses films | 12.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Seigneurs du Ghetto (V) (Urban Menace) | 75 | 1 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 1 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Pickup | N-C | |||
The Blackening | 96 | 12.31 | 35 | |
First Sunday | 98 | 13 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 12.66 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kevin Hart: Let Me Explain | 75 | 14.8 | 5 | |
Kevin Hart: Laugh at My Pain | 90 | 10 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 12.4 |
Queens | |
---|---|
1x01 1999 | 19/10/2021 |
1x02 Heart of Queens | 26/10/2021 |
Scorpion | |
3x15 Sharknerdo | 06/02/2017 |
Standoff (Standoff : Les Négociateurs) | |
1x01 Pilot | 05/09/2006 |
1x11 Borderline | 12/12/2006 |
CSI: Miami (Les Experts : Miami) | |
9x07 On the Hook | 21/11/2010 |