Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sniff | 104 | |||
The Comedian (2017) | 120 | 11 | 2 | |
Parker | 118 | 12.71 | 231 | |
Love Ranch | 117 | 6.33 | 3 | |
Ray | 152 | 15.19 | 306 | |
L'échange (Proof of Life) | 135 | 13.25 | 60 | |
L'associé du diable (The Devil's Advocate) | 144 | 15.1 | 421 | |
Dolores Claiborne | 132 | 15.07 | 58 | |
Les Princes de la ville (Blood In, Blood Out... Bound by Honor) | 180 | 15.35 | 17 | |
Everybody's all American | 127 | 19 | 1 | |
Soleil de nuit (White Nights) | 136 | 13.33 | 12 | |
Contre toute attente (Against All Odds) | 128 | 9.82 | 11 | |
Officier et gentleman (An Officer and a Gentleman) | 124 | 13.52 | 42 | |
Le temps du rock'n'roll (The Idolmaker) | 120 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.21 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sniff | 104 | |||
The Comedian (2017) | 120 | 11 | 2 | |
Parker | 118 | 12.71 | 231 | |
Love Ranch | 117 | 6.33 | 3 | |
Ray | 152 | 15.19 | 306 | |
L'échange (Proof of Life) | 135 | 13.25 | 60 | |
G:MT Greenwich Mean Time | 117 | |||
Dolores Claiborne | 132 | 15.07 | 58 | |
Sans aucune défense (Defenseless) | 106 | |||
Les Princes de la ville (Blood In, Blood Out... Bound by Honor) | 180 | 15.35 | 17 | |
Everybody's all American | 127 | 19 | 1 | |
La Bamba | 108 | 14.14 | 50 | |
Soleil de nuit (White Nights) | 136 | 13.33 | 12 | |
Contre toute attente (Against All Odds) | 128 | 9.82 | 11 | |
Moyenne de tous ses films | 13.2 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Chuck Berry: Hail hail hail ! Rock'n'roll | 120 | 19 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 19 |
E-Ring (DOS : Division des Opérations Spéciales) | |
---|---|
1x01 Pilot | 21/09/2005 |