Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2002 | Minority Report | Un client de la salle de réalité virtuelle Apparition |
14.92 |
890 |
Moyenne de tous ses films | 14.91 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Creating The Queen's Gambit | Lui-même Principal |
15.28 |
7 |
Moyenne de tous ses films | 15.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Balade entre les tombes (A Walk Among the Tombstones) | 115 | 12.93 | 201 | |
The Lookout | 99 | 12.69 | 36 | |
Moyenne de tous ses films | 12.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Logan | 137 | 15.69 | 1671 | |
Balade entre les tombes (A Walk Among the Tombstones) | 115 | 12.93 | 201 | |
Wolverine : Le combat de l'immortel (The Wolverine) | 126 | 13.3 | 1136 | |
Marley & moi (Marley & Me) | 115 | 14.01 | 401 | |
The Lookout | 99 | 12.69 | 36 | |
L'interprète (The Interpreter) | 128 | 13.46 | 104 | |
Le vol du Phoenix (Flight of the Phoenix) | 113 | 12.8 | 41 | |
Minority Report | 145 | 14.91 | 890 | |
Hors d'atteinte (Out of Sight) | 123 | 12.29 | 87 | |
Vengeance froide (Heaven's Prisoners) | 132 | 15 | 5 | |
Get Shorty : Stars et truands (Get Shorty) | 105 | 13 | 34 | |
Malice | 107 | 13.45 | 29 | |
Dead Again | 107 | 13.98 | 42 | |
Le petit homme (Little Man Tate) | 99 | 13.72 | 25 | |
Plain Clothes | 98 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.68 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Bruiser | 97 | |||
Sans Issue (No Exit) | 95 | 12.46 | 48 | |
The Caveman's Valentine | 105 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.46 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Monsieur Spade (Mister Spade) | Terminée | 12.59 | 17 |
2020 | The Queen's Gambit (Le Jeu de la dame) | Terminée | 17.09 | 973 |
2017 | Godless | Terminée | 16.46 | 228 |
1994 | Birdland | Terminée | ||
Moyenne de toutes ses séries | 15.38 |
Monsieur Spade (Mister Spade) | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 14/01/2024 |
1x02 Episode 2 | 21/01/2024 |
1x03 Episode 3 | 28/01/2024 |
1x04 Episode 4 | 04/02/2024 |
1x05 Episode 5 | 11/02/2024 |
1x06 Episode 6 | 18/02/2024 |
The Queen's Gambit (Le Jeu de la dame) | |
1x01 Openings | 23/10/2020 |
1x02 Exchanges | 23/10/2020 |
1x03 Doubled Pawns | 23/10/2020 |
1x04 Middle Game | 23/10/2020 |
1x05 Fork | 23/10/2020 |
1x06 Adjournment | 23/10/2020 |
1x07 End Game | 23/10/2020 |
Godless | |
1x01 An Incident at Creede | 22/11/2017 |
1x02 The Ladies of La Belle | 22/11/2017 |
1x03 Wisdom of the Horse | 22/11/2017 |
1x04 Fathers & Sons | 22/11/2017 |
1x05 Shot the Head off a Snake | 22/11/2017 |
1x06 Dear Roy... | 22/11/2017 |
1x07 Homecoming | 22/11/2017 |
Shameless (US) | |
1x08 It's Time to Kill the Turtle | 27/02/2011 |
Monsieur Spade (Mister Spade) | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 14/01/2024 |
1x02 Episode 2 | 21/01/2024 |
1x03 Episode 3 | 28/01/2024 |
1x04 Episode 4 | 04/02/2024 |
1x05 Episode 5 | 11/02/2024 |
1x06 Episode 6 | 18/02/2024 |
The Queen's Gambit (Le Jeu de la dame) | |
1x01 Openings | 23/10/2020 |
1x02 Exchanges | 23/10/2020 |
1x03 Doubled Pawns | 23/10/2020 |
1x04 Middle Game | 23/10/2020 |
1x05 Fork | 23/10/2020 |
1x06 Adjournment | 23/10/2020 |
1x07 End Game | 23/10/2020 |
Godless | |
1x01 An Incident at Creede | 22/11/2017 |
1x02 The Ladies of La Belle | 22/11/2017 |
1x03 Wisdom of the Horse | 22/11/2017 |
1x04 Fathers & Sons | 22/11/2017 |
1x05 Shot the Head off a Snake | 22/11/2017 |
1x06 Dear Roy... | 22/11/2017 |
1x07 Homecoming | 22/11/2017 |
Birdland | |
1x01 Pilot | 05/01/1994 |
1x03 Plan B | 19/01/1994 |
Fallen Angels | |
1x01 Dead End for Delia | 01/08/1993 |
The Wonder Years (1988) (Les années coup de cœur) | |
1x05 The Phone Call | 12/04/1988 |