Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Petites anecdotes entre stars (Nothing Like a Dame) | Interviewer (voix VO) Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Duke | 96 | 14.27 | 75 | |
Blackbird | 97 | 14.88 | 52 | |
My Cousin Rachel | 106 | 12.2 | 97 | |
Un week-end à Paris (Le Week-end) | 90 | 10.82 | 11 | |
Week-end Royal (Hyde Park On Hudson) | 94 | 11.18 | 33 | |
Morning Glory | 107 | 13.22 | 236 | |
Venus | 95 | |||
Délire d'amour (Enduring Love) | 100 | |||
The Mother | 112 | |||
Dérapages incontrôlés (Changing Lanes) | 98 | 12.77 | 70 | |
Coup de foudre à Notting Hill (Notting Hill) | 124 | 14.28 | 836 | |
Titanic Town | 100 | |||
My Night with Reg | 105 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.95 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
My Cousin Rachel | 106 | 12.2 | 97 | |
Moyenne de tous ses films | 12.2 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Week-end Royal (Hyde Park On Hudson) | 94 | 11.18 | 33 | |
Moyenne de tous ses films | 11.18 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Persuasion | 107 | 13.8 | 10 | |
Moyenne de tous ses films | 13.8 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Elizabeth, Regard(s) Singulier(s) (Elizabeth: A Portrait in Part(s)) | 89 | 12.82 | 11 | |
Petites anecdotes entre stars (Nothing Like a Dame) | 84 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.82 |
The Lost Honour of Christopher Jefferies | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 10/11/2014 |
1x02 Episode 2 | 11/11/2014 |