Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Fabulous Four | 98 | |||
Bloodline (Inheritance) | 111 | 12.41 | 29 | |
Un Monde entre nous (The Space Between us) | 121 | 14.45 | 191 | |
Teach Me Love (How to Make Love Like an Englishman) | 99 | 12.05 | 58 | |
August Rush | 114 | 15.83 | 303 | |
Folles funérailles (Eulogy) | 91 | 12.4 | 5 | |
Le prince de Greenwich Village (House of D) | 97 | 12.5 | 2 | |
Moll Flanders ou les mémoires d'une courtisane (Moll Flanders) | 123 | 13.67 | 6 | |
Un Eléphant sur les bras (Larger than Life) | 93 | 14.5 | 2 | |
Tank Girl | 104 | 12.21 | 14 | |
Blown Away | 121 | 13.53 | 45 | |
Backdraft | 137 | 14.53 | 161 | |
Robin des Bois, prince des voleurs (Robin Hood: Prince of Thieves) | 155 | 14.97 | 616 | |
Galacticop (A Gnome Named Gnorm) | 84 | 7 | 4 | |
Le Baiser (The Kiss) | 101 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1996 | Poltergeist: The Legacy (Poltergeist, les aventuriers du surnaturel) | Terminée | 15 | 13 |
Poltergeist: The Legacy (Poltergeist, les aventuriers du surnaturel) | |
---|---|
4x18 Gaslight | 24/09/1999 |
Andromeda | |
---|---|
4x04 Double or Nothingness | 20/10/2003 |
Poltergeist: The Legacy (Poltergeist, les aventuriers du surnaturel) | |
1x01 Pilot (1) | 21/04/1996 |
3x16 The Covenant | 10/07/1998 |
4x12 Unholy Congress (1) | 30/07/1999 |
4x13 The Sacrifice (2) | 06/08/1999 |