Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Verano en rojo | Quevedo Tertiaire |
||
2023 | The Teacher Who Promised the Sea (El maestro que prometió el mar) | Emilio (adulte) Secondaire |
||
2022 | Irati | Virila Secondaire |
11.72 |
7 |
2019 | Le silence de la ville blanche (El silencio de la ciudad blanca) | Garrido Stocker Petit-rôle |
11.7 |
39 |
2018 | Oreina | Martín Tertiaire |
||
2017 | Handia | Antonio Eleizegi Principal |
13 |
1 |
2017 | Operación Concha | Sabino Secondaire |
||
2016 | Frogs (Igelak) | Abogado Tertiaire |
||
2016 | Julieta | Inocencio Petit-rôle |
14.8 |
142 |
2015 | Palmiers dans la neige (Palmeras en la nieve) | Père Rafael Tertiaire |
15.76 |
52 |
2012 | [REC]³ Genesis ([Rec]³: Génesis) | Danilo Petit-rôle |
9.22 |
285 |
2010 | Mystikal | Ambrosius Secondaire |
6 |
4 |
2009 | La máquina de pintar nubes (The Cloud Painting Machine) | Cortés Tertiaire |
||
2007 | Tocar el cielo | Paco Principal |
||
2005 | Aupa Etxebeste! | Patrizio Etxebeste Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 11.74 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 10.24 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | People Talking (Gente hablando) | Manolo Guest-star |
- | |
2017 | La Casa de Papel | Benjamín Récurrent |
16.26 |
307 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.25 |