Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pickpockets | 108 | 13.23 | 13 | |
Crimes de guerre (Emperor) | 105 | 13 | 9 | |
Hannibal Lecter : Les origines du mal (Hannibal Rising) | 121 | 12.73 | 335 | |
La jeune fille à la perle (Girl with a Pearl Earring) | 100 | 14.38 | 249 | |
Give My Regards to Broad Street | 104 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.33 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pickpockets | 108 | 13.23 | 13 | |
Moyenne de tous ses films | 13.23 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Men Only | 143 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Inna de Yard | 99 | 13.25 | 4 | |
Un nouveau jour sur Terre (Earth: One Amazing Day) | 94 | 15.06 | 33 | |
Moyenne de tous ses films | 14.16 |
Tutankhamun | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 16/10/2016 |
1x02 Episode 2 | 23/10/2016 |
1x03 Episode 3 | 30/10/2016 |
1x04 Episode 4 | 06/11/2016 |
Six Feet Under (Six pieds sous terre) | |
4x07 The Dare | 01/08/2004 |