Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Depravity | 112 | 4.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 4.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Ministère de la sale guerre (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) ![]() | 120 | 14.32 | 196 | |
Traque à Boston (Patriots Day) ![]() | 136 | 14.54 | 228 | |
The Finest Hours ![]() | 117 | 14.08 | 163 | |
Fighter (The Fighter) ![]() | 116 | 15.01 | 329 | |
Air Bud 2 : Receveur étoile (Air Bud: Golden Receiver) ![]() | 90 | 12.04 | 25 | |
Air Bud: Buddy Star des Paniers (Air Bud) ![]() | 98 | 12.15 | 47 | |
Moyenne de tous ses films | 13.69 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Assiégés (The Outpost) | 123 | 14.1 | 51 | |
Fighter (The Fighter) ![]() | 116 | 15.01 | 329 | |
Moyenne de tous ses films | 14.55 |
Kindred: The Embraced (Kindred : Le clan des maudits) | |
---|---|
1x05 Live Fast, Die Young and Leave A Good Looking Corpse | 17/04/1996 |