Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Les Trolls : Spécial Fêtes (Trolls Holiday) | Chad (voix VO) Tertiaire |
12.96 |
26 |
2009 | L'anniversaire de B.O.B. (B.O.B.'s Big Break) | L'homme invisible (voix VO) Principal |
10.3 |
10 |
Moyenne de tous ses films | 11.63 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 10.3 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kung Fu Panda 4 | 94 | 13.76 | 210 | |
La Grande Aventure LEGO 2 (The LEGO Movie 2: The Second Part) | 106 | 13.35 | 198 | |
Les Trolls (Trolls) | 84 | 13.61 | 475 | |
Bob l'éponge, le film : Un héros sort de l'eau (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water) | 93 | 10.9 | 199 | |
Alvin et les Chipmunks 3 (Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked) | 87 | 12.49 | 230 | |
Shrek 4, il était une fin (Shrek Forever After) | 93 | 12.97 | 921 | |
L'École fantastique (Sky High) | 100 | 11.85 | 173 | |
Famille à louer (Surviving Christmas) | 91 | 10.5 | 40 | |
Gigolo à tout prix (Deuce Bigalow: Male Gigolo) | 88 | 10.33 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 12.2 |
The Loop | |
---|---|
2x06 Lady Business | 24/06/2007 |
The Birthday Boys | |
---|---|
1x01 Paychecks! | 18/10/2013 |
1x02 Goofy Roofers | 25/10/2013 |
1x03 Catching up on Shows | 01/11/2013 |
1x04 Rock and Roll | 08/11/2013 |
1x05 Cool Machine | 15/11/2013 |
1x06 Helpful Tips | 22/11/2013 |
1x07 Skewered! | 29/11/2013 |