Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Cool World | 101 | 10.29 | 34 | |
Désigné pour mourir (Marked for Death) | 93 | 12.44 | 27 | |
Poltergeist II (Poltergeist II: The Other Side) | 91 | 12.56 | 45 | |
Poltergeist | 114 | 13.27 | 192 | |
Chasse à mort (Death Hunt) | 97 | 13.56 | 9 | |
Moyenne de tous ses films | 12.42 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Outside | 141 | 10.57 | 7 | |
Mañanita | 143 | |||
The Perfect Host | 93 | 14 | 4 | |
States of Grace | 128 | |||
La nuit déchirée (Sleepwalkers) | 91 | 12.7 | 27 | |
Désigné pour mourir (Marked for Death) | 93 | 12.44 | 27 | |
Poltergeist II (Poltergeist II: The Other Side) | 91 | 12.56 | 45 | |
Moyenne de tous ses films | 12.46 |
Starsky & Hutch | |
---|---|
2x07 The Vampire | 30/10/1976 |
Kojak (1973) | |
4x16 The Condemned | 11/01/1977 |