Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le dernier présage (First Snow) | 101 | 14.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 14.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Dernier Vermeer (The Last Vermeer) | 117 | 14.28 | 29 | |
Cowboys et envahisseurs (Cowboys & Aliens) | 119 | 11.65 | 495 | |
Iron Man | 126 | 15.47 | 2043 | |
Le dernier présage (First Snow) | 101 | 14.75 | 4 | |
Les fils de l'homme (Children of Men) | 109 | 15.11 | 548 | |
Moyenne de tous ses films | 14.25 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | The Expanse: One Ship | Terminée | ||
2015 | The Expanse | Terminée | 16.2 | 285 |
The Expanse | |
---|---|
1x01 Dulcinea | 14/12/2015 |
1x02 The Big Empty | 15/12/2015 |
1x03 Remember the Cant | 22/12/2015 |
1x04 CQB | 29/12/2015 |
1x05 Back to the Butcher | 05/01/2016 |
1x06 Rock Bottom | 12/01/2016 |
1x07 Windmills | 19/01/2016 |
1x08 Salvage | 26/01/2016 |
1x09 Critical Mass | 02/02/2016 |
1x10 Leviathan Wakes | 02/02/2016 |
2x01 Safe | 01/02/2017 |
2x05 Home | 22/02/2017 |
2x12 The Monster and the Rocket | 12/04/2017 |
3x01 Fight or Flight | 11/04/2018 |
3x08 It Reaches Out | 30/05/2018 |
4x01 New Terra | 13/12/2019 |