Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Heartbeat (Latido) | Leonor Principal |
||
2021 | Reminiscence | Tamara Sylvan Secondaire |
12.48 |
170 |
2020 | Le Paradis de L'Invention (El Paraíso de la Invención) | La mère Principal |
||
2019 | This is not Berlin (Esto no es Berlin) | Carolina Tertiaire |
||
2018 | Niebla de Culpa | Amanda Principal |
||
2018 | Cómplices | Teresa Secondaire |
||
2018 | Roma | Sofia Principal |
14.96 |
132 |
2017 | How to Break Up with Your Douchebag (Cómo cortar a tu patán) | Mamá Amanda Principal |
||
2015 | Los árboles mueren de pie (Ilusiones S.A.) | Helena Secondaire |
||
2011 | Viento en contra | Lizeta Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.72 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Now and Then | Ana Principal |
7 |
3 |
2017 | Ingobernable | Patricia Lieberman Récurrent |
16.6 |
5 |
Moyenne de toutes ses séries | 11.8 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 7 |