Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sequence | Dale Secondaire |
15 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
All My Friends Are Dead | 91 | 9 | 1 | |
Unhuman | 87 | 10.6 | 5 | |
The Neighbor | 87 | 11.5 | 6 | |
The Collection | 82 | 12.61 | 79 | |
The Collector | 90 | 13.16 | 98 | |
Moyenne de tous ses films | 11.37 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Unhuman | 87 | 10.6 | 5 | |
The Neighbor | 87 | 11.5 | 6 | |
Piranha 3DD | 83 | 7.78 | 105 | |
The Collection | 82 | 12.61 | 79 | |
Saw 3D: Chapitre final (Saw 3D) | 90 | 12.42 | 325 | |
The Collector | 90 | 13.16 | 98 | |
Feast III: The Happy Finish | 80 | 13.4 | 5 | |
Saw VI | 92 | 12.59 | 349 | |
Feast II: No Limit (Feast II: Sloppy Seconds) | 100 | 13.25 | 8 | |
Saw V | 95 | 12.63 | 359 | |
Saw IV | 96 | 12.59 | 401 | |
Feast | 95 | 10.96 | 23 | |
Moyenne de tous ses films | 11.96 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Candidate | 19 | 16 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.27 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Candidate | 19 | 16 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 16 |
Into the Dark | |
---|---|
2x02 Pilgrim | 01/11/2019 |
Into the Dark | |
---|---|
2x02 Pilgrim | 01/11/2019 |