Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Sandy Wexler | Un témoin Petit-rôle |
11.06 |
36 |
Moyenne de tous ses films | 11.06 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Love, Gilda | Lui-même Secondaire |
||
2015 | I Am Chris Farley | Lui-même Secondaire |
15 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Trois amigos! (Three Amigos!) | 104 | 12.09 | 11 | |
Moyenne de tous ses films | 12.09 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Mean Girls | 110 | 12.15 | 92 | |
Des vampires dans le Bronx (Vampires vs. the Bronx) | 85 | 11.72 | 29 | |
Les Cerveaux (Masterminds) | 95 | 10.9 | 101 | |
Whiskey Tango Foxtrot | 112 | 14.1 | 71 | |
Maman, j'ai raté ma vie (The Guilt Trip) | 95 | 11.45 | 38 | |
MacGruber | 90 | 12.39 | 18 | |
Baby Mama | 99 | 11.64 | 33 | |
Hot Rod | 88 | 12.2 | 35 | |
Lolita malgré moi (Mean Girls) | 97 | 13.25 | 675 | |
Enigma | 119 | 12.67 | 6 | |
The Ladies Man: Un homme à femmes (The Ladies Man) | 84 | 11 | 1 | |
Superstar (1999) | 81 | 9.67 | 3 | |
Une nuit au Roxbury (A Night at the Roxbury) | 82 | 12.47 | 19 | |
Black Sheep (1996) | 87 | 11.25 | 4 | |
Le courage d'un con (Tommy Boy) | 97 | 11.8 | 5 | |
Stuart sauve sa famille (Stuart Saves His Family) | 95 | |||
Coneheads | 88 | 11.13 | 31 | |
Wayne's World 2 | 95 | 14.19 | 105 | |
Wayne's World | 94 | 14.03 | 215 | |
Trois amigos! (Three Amigos!) | 104 | 12.09 | 11 | |
Nothing lasts forever | 82 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.11 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1975 | Saturday Night Live | Toujours en cours | 13.25 | 4 |
Saturday Night Live | |
---|---|
42x01 Margot Robbie / The Weeknd | 01/10/2016 |
42x02 Lin-Manuel Miranda / Twenty One Pilots | 08/10/2016 |