Frère de Mai Lan Chapiron
Compagnon de Ludivine Sagnier (depuis 2008)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Jeune Imam | 1h38 | 11.5 | 6 | |
| La Crème de la crème | 1h30 | 12.54 | 292 | |
| Dog Pound | 1h31 | 15.28 | 250 | |
| Sheitan | 1h34 | 11.81 | 226 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.78 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Jeune Imam | 1h38 | 11.5 | 6 | |
| La Crème de la crème | 1h30 | 12.54 | 292 | |
| Dog Pound | 1h31 | 15.28 | 250 | |
| Sheitan | 1h34 | 11.81 | 226 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.78 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Les méchants | Le voyant 1 Petit-rôle |
1h21 | 10.58 |
75 |
| Moyenne de tous ses films | 10.59 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Misérables | 1h42 | 15.45 | 535 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.45 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Sheitan | 1h34 | 11.81 | 226 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.81 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La barbichette | 0h07 | |||
| Guyane | |
|---|---|
| 1x01 Terre Inconnue | 23/01/2017 |
| 1x02 St Elias | 23/01/2017 |
| 1x03 Garimpeiro | 30/01/2017 |
| 1x04 Sarah Bernhardt | 30/01/2017 |