Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Mary et la Fleur de la Sorcière (Mary to Majo no Hana) | Zebedee (voix VO) Petit-rôle |
14.56 |
346 |
Moyenne de tous ses films | 14.57 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | The Gift of Your Heart (Kimi ga Kokoro wo Kuretakara) | Asano Yohei Récurrent |
- | |
2023 | Angel Flight (Angel Flight: Kokusai Reikyu Sokanshi) | Kashiwagi Shiro Récurrent |
- | |
2023 | Barakamon (2023) | Handa Seimei Récurrent |
14 |
1 |
2023 | The Days | Le père Kirihara Récurrent |
15.08 |
14 |
2023 | Hold My Hand at Twilight (Yugure ni, Te wo Tsunagu) | Kuon Toru Récurrent |
17.66 |
3 |
2022 | Kiraware Kansatsukan Otonashi Ichiroku | Banjo Niroku Récurrent |
- | |
2022 | Kyakuhon Geinin | Torigoe Umetaro Principal |
- | |
2022 | Renovation Like Magic (Mahou no Rinobe) | Fukuyama Kuranosuke Récurrent |
- | |
2022 | Don't Call It Mystery (Mystery to Iunakare) | Yabu Kanzo Guest-star |
16 |
2 |
2022 | My Dearest Self With Malice Aforethought (Shinai naru Boku e Satsui wo Komete) | Urashima Kiichi Récurrent |
16.76 |
4 |
2022 | Youtuber ni Musume wa Yaran! | Taira Soichiro Récurrent |
- | |
2021 | Ichikei no Karasu | Un accusé dans un procès pour vol Guest-star |
- | |
2020 | Ryu no Michi: Futatsu no Kao no Fukushusha | Kirishima Genpei Récurrent |
- | |
2020 | Talio Fukushu Daiko no Futari | Shirasawa Masahiro Récurrent |
- | |
2019 | Sagideka | Tezuka Kenzo Récurrent |
- | |
2018 | Dorokei: Keishicho Sosa Sanka | Kemuri Garasu Principal |
- | |
2018 | Kenichi Endo to Kankuro Kudo no Benkyo Sasete Itadakimasu | Moroi Jou Principal |
- | |
2018 | Caseworker's Diary (Kenko de Bunkatekina Saiteigendo no Seikatsu) | Akuzawa Masao Récurrent |
- | |
2018 | Maho x Senshi Majimajo Pyuazu! | Jama Danshaku Récurrent |
- | |
2016 | Chef: Mitsuboshi no Kyushoku | Araki Heisuke Récurrent |
- | |
2016 | Hope: Kitai Zero no Shinnyu Shain | Oda Isahito Récurrent |
- | |
2015 | Dr. Rintaro | Araki Shigeto Récurrent |
- | |
2015 | Wise and Foolish (Tamiou: Aratanaru Inbou) | Muto Taizan Principal |
- | |
2014 | BORDER (BORDER: Keishichou Sousa Ikka Satsujinhan Sousa Dai 4-gakkari) | Ichikura Takuji Récurrent |
13.66 |
3 |
2014 | Kazokugari | Mamihara Koki Principal |
- | |
2014 | The Long Goodbye (Rongu Guddobai) | L'inspecteur Kishida Récurrent |
- | |
2013 | Ando Lloyd: A.I. Knows Love ? | Ashimoi Saku Récurrent |
14 |
3 |
2013 | Tonbi | Shimano (jeune) Guest-star |
- | |
2012 | ATARU | Kadokura Matsuo Guest-star |
15.34 |
3 |
2012 | MONSTERS | Kaneda Hajime Récurrent |
13.76 |
4 |
2011 | Hanawake no Yon Shimai | Hanawa Daigo Récurrent |
- | |
2011 | Ore no Sora: Keiji Hen | Komiya Seiich Récurrent |
- | |
2011 | Sengyou Shufu Tantei: Watashi wa Shadow | Niiyama Akira Récurrent |
- | |
2010 | Tokujo Kabachi!! | Shigemori Kanji Récurrent |
14 |
2 |
2000 | Ikebukuro West Gate Park (2000) | Hidaka Apparition |
17.58 |
7 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.26 |