Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The King's Man : Première mission (The King's Man) | 131 | 13.4 | 611 | |
The Last Days of American Crime | 148 | 10.32 | 47 | |
Blood Brother | 90 | 10.5 | 2 | |
The November Man | 108 | 12.37 | 157 | |
Oblivion | 124 | 13.32 | 1018 | |
Effraction (Trespass) | 91 | 11.3 | 82 | |
Moyenne de tous ses films | 11.87 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Last Resort | Terminée | 14.32 | 75 |
Last Resort | |
---|---|
1x01 Captain | 27/09/2012 |
1x02 Blue on Blue | 04/10/2012 |
1x13 Controlled Flight Into Terrain | 24/01/2013 |
Dead Like Me | |
2x04 The Shallow End | 15/08/2004 |
2x07 Rites of Passage | 05/09/2004 |
2x10 Death Defying | 26/09/2004 |
2x14 Always | 24/10/2004 |