Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1977 | Star Wars : Épisode IV - Un nouvel espoir (Star Wars: Episode IV - A New Hope) | Un soldat Petit-rôle |
15.78 |
1635 |
Moyenne de tous ses films | 15.78 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Marvel : La naissance d'un univers (Marvel Studios: Assembling A Universe) | Lui-même Secondaire |
15.04 |
30 |
Moyenne de tous ses films | 15.03 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Light & Magic | Lui-même Principal |
17.5 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shrunk | 90 | |||
Casse-Noisette et les Quatre Royaumes (The Nutcracker and the Four Realms) | 99 | 13.08 | 448 | |
Témoin gênant (Not Safe For Work) | 75 | 10 | 14 | |
Captain America : First Avenger (Captain America: The First Avenger) | 124 | 14.06 | 1850 | |
Wolfman (The Wolfman) | 103 | 11.49 | 201 | |
Hidalgo | 136 | 14.35 | 97 | |
Jurassic Park III | 92 | 13.02 | 946 | |
Ciel d'octobre (October Sky) | 108 | 14.96 | 24 | |
Jumanji | 104 | 15.41 | 1412 | |
Richard au pays des livres magiques (The Pagemaster) | 80 | 14.21 | 135 | |
Les aventures de Rocketeer (The Rocketeer) | 108 | 13.27 | 51 | |
Chérie, j'ai rétréci les gosses (Honey, I Shrunk the Kids) | 93 | 12.83 | 517 | |
Moyenne de tous ses films | 13.34 |
Steven Universe | |
---|---|
2x22 When It Rains (2) | 01/10/2015 |
2x23 Back to the Barn | 08/10/2015 |
2x25 The Answer (1) | 04/01/2016 |
2x26 Steven's Birthday (2) | 05/01/2016 |
2x27 It Could've Been Great | 06/01/2016 |
3x01 Super Watermelon Island (1) | 12/05/2016 |
3x03 Same Old World (3) | 19/05/2016 |
3x04 Barn Mates (4) | 26/05/2016 |
3x05 Hit the Diamond (5) | 02/06/2016 |
3x07 Drop Beat Dad | 18/07/2016 |
3x08 Mr. Greg | 19/07/2016 |
3x12 Restaurant Wars | 25/07/2016 |
3x13 Kiki's Pizza Delivery Service | 26/07/2016 |
3x16 Greg the Babysitter | 29/07/2016 |
3x17 Gem Hunt | 01/08/2016 |
3x20 Bismuth | 04/08/2016 |
4x03 Buddy's Book | 18/08/2016 |
4x07 Onion Gang | 15/09/2016 |
5x03 Off Colors (3) | 29/05/2017 |
5x23 Reunited (7) | 06/07/2018 |
The Young Indiana Jones Chronicles (Les Aventures du jeune Indiana Jones) | |
2x07 Princeton, February 1916 | 20/03/1993 |
Steven Universe | |
---|---|
1x01 Gem Glow | 04/11/2013 |
1x08 Serious Steven | 13/01/2014 |
1x12 Giant Woman | 24/02/2014 |
1x16 Steven the Sword Fighter | 09/04/2014 |
1x17 Lion 2: The Movie | 23/04/2014 |
1x19 Rose's Room | 14/05/2014 |
1x22 Steven and the Stevens | 04/09/2014 |
1x26 Ocean Gem (2) | 25/09/2014 |
1x28 Space Race | 09/10/2014 |
1x33 Watermelon Steven | 20/11/2014 |
1x35 Lion 3: Straight to Video | 04/12/2014 |
2x05 Story for Steven | 09/04/2015 |
2x08 Reformed | 30/04/2015 |
2x12 We Need to Talk | 18/06/2015 |
2x18 Friend Ship | 17/07/2015 |
2x23 Back to the Barn | 08/10/2015 |
2x27 It Could've Been Great | 06/01/2016 |
3x01 Super Watermelon Island (1) | 12/05/2016 |
3x05 Hit the Diamond (5) | 02/06/2016 |
3x08 Mr. Greg | 19/07/2016 |